2025年5月13日中山市场建设用砂石价格行情
品名 | 规格/细度模数 | 材质 | 品质 | 矿厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河砂 | 细砂(1.6-2.2) | - | II类 | 西江 | 133 | - | |
河砂 | 细砂(1.6-2.2) | - | II类 | 北江 | 136 | - | |
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | II类 | 西江 | 137 | - | |
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | II类 | 北江 | 140 | - | |
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | II类 | 西江 | 135 | - | |
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | II类 | 北江 | 138 | - | |
水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 花岗岩 | II类 | 三让邦 | 87 | - | |
水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 花岗岩 | II类 | 中山 | 95 | - | |
水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 花岗岩 | II类 | 三让邦 | 91 | - | |
水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 花岗岩 | II类 | 中山 | 99 | - | |
水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 花岗岩 | II类 | 三让邦 | 89 | - | |
水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 花岗岩 | II类 | 中山 | 97 | - | |
碎石 | 5-16mm | 花岗岩 | II类 | 三让邦 | 83 | - | |
碎石 | 5-16mm | 花岗岩 | II类 | 中山 | 91 | - | |
碎石 | 16-25mm | 花岗岩 | II类 | 三让邦 | 87 | - | |
碎石 | 16-25mm | 花岗岩 | II类 | 中山 | 95 | - | |
碎石 | 25-31.5mm | 花岗岩 | II类 | 三让邦 | 85 | - | |
碎石 | 25-31.5mm | 花岗岩 | II类 | 中山 | 93 | - |
备注:
1、以上列表价格为市场现款现货、含税价,单位:元/吨;
2、以上表单中所列建设用砂产品符合GB/T 14684-2022要求;
3、以上表单中所列建设用卵石、碎石产品符合GB/T 14685-2022要求。