2025年5月13日肇庆市场建设用砂石价格行情
品名 | 规格/细度模数 | 材质 | 品质 | 矿厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河砂 | 细砂(1.6-2.2) | - | II类 | 肇庆 | 122 | - | |
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | II类 | 肇庆 | 125 | - | |
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | II类 | 肇庆 | 120 | - | |
水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 花岗岩 | II类 | 鑫磊砂石 | 95 | - | |
水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 花岗岩 | II类 | 德鑫石矿 | 82 | - | |
水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 花岗岩 | II类 | 长封顺砂石 | 93 | - | |
水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 花岗岩 | II类 | 鑫磊砂石 | 97 | - | |
水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 花岗岩 | II类 | 德鑫石矿 | 86 | - | |
水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 花岗岩 | II类 | 长封顺砂石 | 93 | - | |
水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 花岗岩 | II类 | 鑫磊砂石 | 95 | - | |
水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 花岗岩 | II类 | 德鑫石矿 | 82 | - | |
水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 花岗岩 | II类 | 长封顺砂石 | 91 | - | |
碎石 | 5-16mm | 花岗岩 | II类 | 金砂石业 | 83 | - | |
碎石 | 5-16mm | 花岗岩 | II类 | 鑫磊砂石 | 93 | - | |
碎石 | 5-16mm | 花岗岩 | II类 | 德鑫石矿 | 90 | - | |
碎石 | 5-16mm | 花岗岩 | II类 | 长封顺砂石 | 83 | - | |
碎石 | 16-25mm | 花岗岩 | II类 | 金砂石业 | 86 | - | |
碎石 | 16-25mm | 花岗岩 | II类 | 鑫磊砂石 | 96 | - | |
碎石 | 16-25mm | 花岗岩 | II类 | 德鑫石矿 | 93 | - | |
碎石 | 16-25mm | 花岗岩 | II类 | 长封顺砂石 | 86 | - | |
碎石 | 25-31.5mm | 花岗岩 | II类 | 金砂石业 | 86 | - | |
碎石 | 25-31.5mm | 花岗岩 | II类 | 鑫磊砂石 | 95 | - | |
碎石 | 25-31.5mm | 花岗岩 | II类 | 长封顺砂石 | 82 | - |
备注:
1、以上列表价格为市场现款现货、含税价,单位:元/吨;
2、以上表单中所列建设用砂产品符合GB/T 14684-2022要求;
3、以上表单中所列建设用卵石、碎石产品符合GB/T 14685-2022要求。