| 品名 | 标号 | 类别 | 品牌 | 厂商 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水泥 | M32.5 | 散装价 | 海螺 | 中国水泥厂 | |||
| 水泥 | M32.5 | 散装价 | 中联 | 南京中联 | |||
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 台泥 | 句容台泥 | |||
| 水泥 | P.O42.5R | 散装价 | 台泥 | 句容台泥 | |||
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 海螺 | 中国水泥厂 | |||
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 中联 | 南京中联 | |||
| 水泥 | P.O42.5(缓凝) | 散装价 | 中联 | 南京中联 | |||
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 金峰 | 江苏金峰 | |||
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 信宁 | 江苏信宁 | |||
| 水泥 | P.O42.5(低碱) | 散装价 | 信宁 | 江苏信宁 | |||
| 水泥 | P.II52.5 | 散装价 | 海螺 | 马鞍山海螺 | |||
| 水泥 | P.II52.5 | 散装价 | 台泥 | 句容台泥 | |||
| 水泥 | P.II52.5 | 散装价 | 信宁 | 江苏信宁 | |||
| 水泥 | P.O52.5 | 散装价 | 中联 | 南京中联 | |||
| 水泥 | M32.5 | 袋装价 | 海螺 | 中国水泥厂 | |||
| 水泥 | M32.5 | 袋装价 | 中联 | 南京中联 | |||
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 海螺 | 中国水泥厂 | |||
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 中联 | 南京中联 | |||
备注:
1、以上价格含税、现款、工地结算价,单位:元/吨;
2、散装价和袋装价来源于市场商家报价,此价格仅供参考,具体成交价格按实际交易量、付款方式、运距等情况而定;


