| 水泥 | M32.5 | 散装价 | 双马 | 都江堰拉法基 | 305 | - | |
| 水泥 | M32.5 | 散装价 | 洋房 | 四川亚东 | 290 | - | |
| 水泥 | M32.5 | 散装价 | 利森 | 四川利森建材集团 | 290 | - | |
| 水泥 | M32.5 | 散装价 | 峨胜 | 四川峨胜 | 295 | - | |
| 水泥 | M32.5 | 散装价 | 西南 | 四川峨眉山西南 | 295 | - | |
| 水泥 | M32.5 | 散装价 | 洋房 | 四川兰丰 | 290 | - | |
| 水泥 | M32.5 | 散装价 | 重龙山 | 四川省星船城 | 280 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 拉法基 | 都江堰拉法基 | 325 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 洋房 | 四川亚东 | 320 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 利森 | 四川利森建材集团 | 310 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 峨胜 | 四川峨胜 | 325 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 西南 | 四川峨眉山西南 | 325 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 洋房 | 四川兰丰 | 320 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 重龙山 | 四川省星船城 | 310 | - | |
| 水泥 | P.O42.5(低碱) | 散装价 | 拉法基 | 都江堰拉法基 | 345 | - | |
| 水泥 | P.O42.5(低碱) | 散装价 | 峨胜 | 四川峨胜 | 340 | - | |
| 水泥 | P.O52.5 | 散装价 | 利森 | 四川利森建材集团 | 340 | - | |
| 水泥 | P.O52.5 | 散装价 | 洋房 | 四川亚东 | 345 | - | |
| 水泥 | P.O52.5 | 散装价 | 峨胜 | 四川峨胜 | 350 | - | |
| 水泥 | P.O52.5 | 散装价 | 重龙山 | 四川省星船城 | 360 | - | |
| 水泥 | M32.5 | 袋装价 | 双马 | 都江堰拉法基 | 335 | - | |
| 水泥 | M32.5 | 袋装价 | 洋房 | 四川亚东 | 320 | - | |
| 水泥 | M32.5 | 袋装价 | 利森 | 四川利森建材集团 | 320 | - | |
| 水泥 | M32.5 | 袋装价 | 峨胜 | 四川峨胜 | 325 | - | |
| 水泥 | M32.5 | 袋装价 | 西南 | 四川峨眉山西南 | 325 | - | |
| 水泥 | M32.5 | 袋装价 | 洋房 | 四川兰丰 | 320 | - | |
| 水泥 | M32.5 | 袋装价 | 重龙山 | 四川省星船城 | 310 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 拉法基 | 都江堰拉法基 | 355 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 洋房 | 四川亚东 | 350 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 利森 | 四川利森建材集团 | 340 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 峨胜 | 四川峨胜 | 355 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 西南 | 四川峨眉山西南 | 355 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 洋房 | 四川兰丰 | 350 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 重龙山 | 四川省星船城 | 340 | - |
备注:
1、以上价格含税、现款、工地结算价,单位:元/吨;
2、散装价和袋装价来源于市场商家报价,此价格仅供参考,具体成交价格按实际交易量、付款方式、运距等情况而定;


