| 水泥 | M32.5 | 散装价 | 海螺 | 205 | - | |
| 水泥 | M32.5 | 散装价 | 南方 | 200 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 海螺 | 325 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 南方 | 335 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 新日 | 350 | - | |
| 水泥 | M32.5 | 袋装价 | 海螺 | 265 | - | |
| 水泥 | M32.5 | 袋装价 | 南方 | 250 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 海螺 | 360 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 南方 | 365 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 新日 | 385 | - |
备注:
1、以上价格现款、含税、送到价,单位:元/吨;
2、以上表列价格中水泥执行标准为GB175-2023。


