| 品名 | 标号 | 类别 | 品牌 | 厂商 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前筛选 | |||||||
| 水泥 | M32.5 | 散装价 | 盾石 | 冀东水泥重庆合川 | |||
| 水泥 | M32.5 | 散装价 | 红狮 | 邻水红狮 | |||
| 水泥 | M32.5 | 散装价 | 青鹏 | 重庆青鹏 | |||
| 水泥 | P.P32.5 | 散装价 | 科华 | 重庆綦江西南 | |||
| 水泥 | P.L32.5R | 散装价 | 南海 | 重庆小南海 | |||
| 水泥 | P.C42.5 | 散装价 | 堡垒 | 重庆华新盐井 | |||
| 水泥 | P.C42.5 | 散装价 | 台泥 | 台泥(重庆) | |||
| 水泥 | P.C42.5 | 散装价 | 金工 | 重庆铜梁西南 | |||
| 水泥 | P.C42.5 | 散装价 | 堡垒 | 重庆华新地维 | |||
| 水泥 | P.C42.5 | 散装价 | 西南 | 重庆长寿西南 | |||
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 堡垒 | 重庆华新盐井 | |||
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 台泥 | 台泥(重庆) | |||
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 盾石 | 冀东水泥重庆合川 | |||
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 红狮 | 邻水红狮 | |||
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 南海 | 重庆小南海 | |||
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 青鹏 | 重庆青鹏 | |||
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 东方希望 | 东方希望重庆 | |||
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 海螺 | 重庆海螺 | |||
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 堡垒 | 重庆华新地维 | |||
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 金工 | 重庆铜梁西南 | |||
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 科华 | 重庆綦江西南 | |||
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 富丰 | 重庆富丰 | |||
| 水泥 | P.O42.5(低碱) | 散装价 | 科华 | 重庆綦江西南 | |||
| 水泥 | P.O42.5(低碱) | 散装价 | 富丰 | 重庆富丰 | |||
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 西南 | 重庆长寿西南 | |||
| 水泥 | P.O52.5 | 散装价 | 堡垒 | 重庆华新盐井 | 无货 | ||
| 水泥 | P.O52.5 | 散装价 | 科华 | 重庆綦江西南 | |||
| 水泥 | P.O52.5 | 散装价 | 富丰 | 重庆富丰 | |||
| 水泥 | M32.5 | 袋装价 | 盾石 | 冀东水泥重庆合川 | |||
| 水泥 | M32.5 | 袋装价 | 红狮 | 邻水红狮 | |||
| 水泥 | P.P32.5 | 袋装价 | 科华 | 重庆綦江西南 | |||
| 水泥 | P.L32.5R | 袋装价 | 南海 | 重庆小南海 | |||
| 水泥 | P.C42.5 | 袋装价 | 堡垒 | 重庆华新盐井 | |||
| 水泥 | P.C42.5 | 袋装价 | 台泥 | 台泥(重庆) | |||
| 水泥 | M32.5 | 袋装价 | 青鹏 | 重庆青鹏 | |||
| 水泥 | M32.5 | 袋装价 | 富丰 | 重庆富丰 | |||
| 水泥 | P.C42.5 | 袋装价 | 海螺 | 重庆海螺 | |||
| 水泥 | P.C42.5 | 袋装价 | 金工 | 重庆铜梁西南 | |||
| 水泥 | P.C42.5 | 袋装价 | 堡垒 | 重庆华新地维 | |||
| 水泥 | P.C42.5 | 袋装价 | 西南 | 重庆长寿西南 | |||
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 堡垒 | 重庆华新盐井 | |||
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 台泥 | 台泥(重庆) | |||
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 盾石 | 冀东水泥重庆合川 | |||
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 红狮 | 邻水红狮 | |||
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 南海 | 重庆小南海 | |||
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 青鹏 | 重庆青鹏 | |||
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 金工 | 重庆铜梁西南 | |||
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 堡垒 | 重庆华新地维 | |||
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 科华 | 重庆綦江西南 | |||
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 富丰 | 重庆富丰 | |||
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 西南 | 重庆长寿西南 | |||
备注:
1、以上价格含税、不含运费,单位:元/吨;
2、散装价和袋装价来源于市场商家报价,此价格仅供参考,具体成交价格按实际交易量、付款方式、运距等情况而定;


