| 品名 | 标号 | 类别 | 品牌 | 厂商 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水泥 | M32.5 | 散装价 | 羊城 | 广州市羊城 | |||
| 水泥 | P.C42.5 | 散装价 | 润丰 | 华润水泥(封开) | |||
| 水泥 | P.C42.5 | 散装价 | 海螺 | 英德海螺 | |||
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 润丰 | 华润水泥(封开) | |||
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 海螺 | 英德海螺 | |||
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 石井 | 广州石井德庆 | |||
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 中材 | 中材亨达 | |||
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 台泥 | 台泥(英德) | |||
| 水泥 | P.O42.5R | 散装价 | 羊城 | 广州市羊城 | |||
| 水泥 | P.O42.5R | 散装价 | 海螺 | 英德海螺 | |||
| 水泥 | P.II52.5 | 散装价 | 台泥 | 台泥(英德) | |||
| 水泥 | P.II52.5R | 散装价 | 海螺 | 英德海螺 | |||
| 水泥 | M32.5 | 袋装价 | 羊城 | 广州市羊城 | |||
| 水泥 | P.F32.5 | 袋装价 | 石井 | 广州石井德庆 | |||
| 水泥 | P.C42.5 | 袋装价 | 润丰 | 华润水泥(封开) | |||
| 水泥 | P.C42.5 | 袋装价 | 海螺 | 英德海螺 | |||
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 润丰 | 华润水泥(封开) | |||
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 海螺 | 英德海螺 | |||
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 石井 | 广州石井德庆 | |||
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 台泥 | 台泥(英德) | |||
| 水泥 | P.O42.5R | 袋装价 | 羊城 | 广州市羊城 | |||
| 水泥 | P.II52.5 | 袋装价 | 台泥 | 台泥(英德) | |||
| 水泥 | P.II52.5R | 袋装价 | 海螺 | 英德海螺 | |||
备注:
1、以上价格含税、不含运费,单位:元/吨;
2、散装价和袋装价来源于市场商家报价,此价格仅供参考,具体成交价格按实际交易量、付款方式、运距等情况而定;


