| 品名 | 标号 | 类别 | 品牌 | 厂商 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水泥 | M32.5 | 散装价 | 天瑞 | 天瑞郑州 | |||
| 水泥 | P.F32.5 | 散装价 | 金颖 | 登封宏昌 | 无货 | ||
| 水泥 | P.C42.5 | 散装价 | 中联 | 登封中联 | |||
| 水泥 | P.C42.5 | 散装价 | 春江 | 卫辉春江 | |||
| 水泥 | P.C42.5 | 散装价 | 孟电 | 河南孟电 | |||
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 天瑞 | 天瑞郑州 | |||
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 中联 | 登封中联 | |||
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 嵩基 | 登封嵩基 | |||
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 金颖 | 登封宏昌 | |||
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 孟电 | 河南孟电 | |||
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 玺石 | 河南太阳石 | |||
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 同力 | 新乡平原同力 | |||
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 春江 | 卫辉春江 | |||
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 千业 | 焦作千业 | |||
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 金隅 | 博爱金隅 | |||
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 锦信 | 禹州锦信 | |||
| 水泥 | P.O42.5(低碱) | 散装价 | 孟电 | 河南孟电 | |||
| 水泥 | P.O42.5(低碱) | 散装价 | 玺石 | 河南太阳石 | 无货 | ||
| 水泥 | P.O42.5(低碱) | 散装价 | 天瑞 | 卫辉天瑞 | |||
| 水泥 | P.O52.5 | 散装价 | 同力 | 新乡平原同力 | |||
| 水泥 | P.O52.5 | 散装价 | 孟电 | 河南孟电 | |||
| 水泥 | P.O52.5 | 散装价 | 玺石 | 河南太阳石 | 无货 | ||
| 水泥 | P.O52.5 | 散装价 | 天瑞 | 卫辉天瑞 | |||
| 水泥 | M32.5 | 袋装价 | 天瑞 | 天瑞郑州 | |||
| 水泥 | P.F32.5 | 袋装价 | 金颖 | 登封宏昌 | 无货 | ||
| 水泥 | P.C42.5 | 袋装价 | 春江 | 卫辉春江 | |||
| 水泥 | P.C42.5 | 袋装价 | 中联 | 登封中联 | |||
| 水泥 | P.C42.5 | 袋装价 | 孟电 | 河南孟电 | |||
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 春江 | 卫辉春江 | |||
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 天瑞 | 天瑞郑州 | |||
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 中联 | 登封中联 | |||
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 孟电 | 河南孟电 | |||
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 玺石 | 河南太阳石 | 无货 | ||
| 水泥 | P.O52.5 | 袋装价 | 孟电 | 河南孟电 | |||
| 水泥 | P.O52.5 | 袋装价 | 玺石 | 河南太阳石 | 无货 | ||
| 水泥 | P.O52.5 | 袋装价 | 天瑞 | 卫辉天瑞 | |||
备注:
1、以上价格含税、现款、工地结算价,单位:元/吨;
2、散装价和袋装价来源于市场商家报价,此价格仅供参考,具体成交价格按实际交易量、付款方式、运距等情况而定;


