| 品名 | 标号 | 类别 | 品牌 | 厂商 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水泥 | P.S.A32.5 | 散装价 | 华山 | 陕西生态 | |||
| 水泥 | M32.5 | 散装价 | 盾石 | 冀东海德堡(泾阳) | |||
| 水泥 | M32.5 | 散装价 | 尧柏 | 尧柏特种 | |||
| 水泥 | M32.5 | 散装价 | 声威 | 泾阳声威 | |||
| 水泥 | M32.5 | 散装价 | 海螺 | 礼泉海螺 | |||
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 盾石 | 冀东海德堡(泾阳) | |||
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 尧柏 | 尧柏特种 | |||
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 华山 | 陕西生态 | |||
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 声威 | 泾阳声威 | |||
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 海螺 | 礼泉海螺 | |||
| 水泥 | P.O52.5 | 散装价 | 盾石 | 冀东海德堡(泾阳) | |||
| 水泥 | P.S.A32.5 | 袋装价 | 华山 | 陕西生态 | |||
| 水泥 | M32.5 | 袋装价 | 盾石 | 冀东海德堡(泾阳) | |||
| 水泥 | M32.5 | 袋装价 | 尧柏 | 尧柏特种 | |||
| 水泥 | M32.5 | 袋装价 | 海螺 | 礼泉海螺 | |||
| 水泥 | M32.5 | 袋装价 | 声威 | 泾阳声威 | |||
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 盾石 | 冀东海德堡(泾阳) | |||
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 尧柏 | 尧柏特种 | |||
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 华山 | 陕西生态 | |||
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 声威 | 泾阳声威 | |||
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 海螺 | 礼泉海螺 | |||
| 水泥 | P.O52.5 | 袋装价 | 盾石 | 冀东海德堡(泾阳) | |||
备注:
1、以上价格含税、不含运费,单位:元/吨;
2、散装价和袋装价来源于市场商家报价,此价格仅供参考,具体成交价格按实际交易量、付款方式、运距等情况而定;


