| 品名 | 标号 | 类别 | 品牌 | 厂商 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水泥 | M32.5 | 散装价 | 台泥 | 福州台泥 | |||
| 水泥 | M32.5 | 散装价 | 海螺 | 泰州杨湾海螺 | |||
| 水泥 | M32.5 | 散装价 | 源鑫 | 福建源鑫 | |||
| 水泥 | M32.5 | 散装价 | 金牛 | 福州金牛 | |||
| 水泥 | M32.5 | 散装价 | 万年青 | 福建福清万年青 | |||
| 水泥 | M32.5 | 散装价 | 炼石 | 福州炼石 | |||
| 水泥 | P.C42.5 | 散装价 | 润丰 | 华润水泥 | |||
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 润丰 | 华润水泥 | |||
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 台泥 | 福州台泥 | |||
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 炼石 | 福州炼石 | |||
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 金牛 | 福州金牛 | |||
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 海螺 | 泰州杨湾海螺 | |||
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 源鑫 | 福建源鑫 | |||
| 水泥 | P.O42.5R | 散装价 | 万年青 | 福建福清万年青 | |||
| 水泥 | P.O52.5 | 散装价 | 炼石 | 福建永安建福 | |||
| 水泥 | P.II52.5 | 散装价 | 海螺 | 泰州杨湾海螺 | |||
| 水泥 | M32.5 | 袋装价 | 台泥 | 福州台泥 | |||
| 水泥 | M32.5 | 袋装价 | 海螺 | 泰州杨湾海螺 | |||
| 水泥 | M32.5 | 袋装价 | 源鑫 | 福建源鑫 | |||
| 水泥 | M32.5 | 袋装价 | 金牛 | 福州金牛 | |||
| 水泥 | M32.5 | 袋装价 | 万年青 | 福建福清万年青 | |||
| 水泥 | M32.5 | 袋装价 | 炼石 | 福州炼石 | |||
| 水泥 | P.C42.5 | 袋装价 | 润丰 | 华润水泥 | |||
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 润丰 | 华润水泥 | |||
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 台泥 | 福州台泥 | |||
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 炼石 | 福州炼石 | |||
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 金牛 | 福州金牛 | |||
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 海螺 | 泰州杨湾海螺 | |||
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 源鑫 | 福建源鑫 | |||
| 水泥 | P.O42.5R | 袋装价 | 万年青 | 福建福清万年青 | |||
备注:
1、以上价格含税、不含运费,单位:元/吨;
2、散装价和袋装价来源于市场商家报价,此价格仅供参考,具体成交价格按实际交易量、付款方式、运距等情况而定;


