| 城市 | 品名 | 材质 | 厚度(mm) | 面积(m2/卷) | 品牌/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前筛选 | ||||||||
| 重庆 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | IPYPE | 3 | 10 | 飞翎 | 15 | - | |
| 重庆 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | IPYPE | 4 | 10 | 飞翎 | 19 | - | |
| 重庆 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | IIPYPE | 3 | 10 | 飞翎 | 16 | - | |
| 重庆 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | IIPYPE | 4 | 10 | 飞翎 | 20 | - | |
| 成都 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | IPYPE | 3 | 10 | 东方雨虹 | 18 | - | |
| 成都 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | IPYPE | 4 | 10 | 东方雨虹 | 20 | - | |
| 成都 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | IIPYPE | 3 | 10 | 东方雨虹 | 19 | - | |
| 成都 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | IIPYPE | 4 | 10 | 东方雨虹 | 21 | - | |
| 昆明 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | IPYPE | 3 | 10 | 飞翎 | 16 | - | |
| 昆明 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | IPYPE | 4 | 10 | 飞翎 | 17 | - | |
| 昆明 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | IIPYPE | 3 | 10 | 飞翎 | 18 | - | |
| 昆明 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | IIPYPE | 4 | 10 | 飞翎 | 19 | - | |


