| 郑州 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | IPYPE | 3 | 10 | 金拇指 | 16.5 | - | |
| 郑州 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | IPYPE | 4 | 10 | 金拇指 | 18.5 | - | |
| 郑州 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | IIPYPE | 3 | 10 | 金拇指 | 17.5 | - | |
| 郑州 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | IIPYPE | 4 | 10 | 金拇指 | 19.5 | - | |
| 武汉 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | IPYPE | 3 | 10 | 金伞牌 | 15.5 | - | |
| 武汉 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | IPYPE | 4 | 10 | 金伞牌 | 17.5 | - | |
| 武汉 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | IIPYPE | 3 | 10 | 金伞牌 | 16.5 | - | |
| 武汉 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | IIPYPE | 4 | 10 | 金伞牌 | 18.5 | - | |
| 长沙 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | IPYPE | 3 | 10 | 东方雨虹 | 18.5 | - | |
| 长沙 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | IPYPE | 4 | 10 | 东方雨虹 | 19.5 | - | |
| 长沙 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | IIPYPE | 3 | 10 | 东方雨虹 | 19.5 | - | |
| 长沙 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | IIPYPE | 4 | 10 | 东方雨虹 | 20.5 | - |


