2026年5月13日华东市场防水卷材价格行情
2026-05-13
225
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 上海 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | IPYPE | 3 | 10 | 东方雨虹 | 19.5 | - |
|
| 上海 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | IPYPE | 4 | 10 | 东方雨虹 | 20.5 | - |
|
| 上海 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | IIPYPE | 3 | 10 | 东方雨虹 | 20.5 | - |
|
| 上海 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | IIPYPE | 4 | 10 | 东方雨虹 | 21.5 | - |
|
| 南京 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | IPYPE | 3 | 10 | 凯伦 | 18.5 | - |
|
| 南京 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | IPYPE | 4 | 10 | 凯伦 | 19.5 | - |
|
| 南京 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | IIPYPE | 3 | 10 | 凯伦 | 20.5 | - |
|
| 南京 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | IIPYPE | 4 | 10 | 凯伦 | 21.5 | - |
|
| 杭州 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | IPYPE | 3 | 10 | 宏成 | 16 | - |
|
| 杭州 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | IPYPE | 4 | 10 | 宏成 | 18.5 | - |
|
| 杭州 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | IIPYPE | 3 | 10 | 宏成 | 18 | - |
|
| 杭州 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | IIPYPE | 4 | 10 | 宏成 | 20.5 | - |
|
| 济南 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | IPYPE | 3 | 10 | 鲁鑫 | 15.5 | - |
|
| 济南 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | IPYPE | 4 | 10 | 鲁鑫 | 16.5 | - |
|
| 济南 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | IIPYPE | 3 | 10 | 鲁鑫 | 15.5 | - |
|
| 济南 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | IIPYPE | 4 | 10 | 鲁鑫 | 18.5 | - |
|
| 福州 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | IPYPE | 3 | 10 | 东方雨虹 | 18.5 | - |
|
| 福州 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | IPYPE | 4 | 10 | 东方雨虹 | 19.5 | - |
|
| 福州 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | IIPYPE | 3 | 10 | 东方雨虹 | 20.5 | - |
|
| 福州 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | IIPYPE | 4 | 10 | 东方雨虹 | 21.5 | - |
|
| 南昌 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | IPYPE | 3 | 10 | 玉龙 | 16.5 | - |
|
| 南昌 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | IPYPE | 4 | 10 | 玉龙 | 17.5 | - |
|
| 南昌 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | IIPYPE | 3 | 10 | 玉龙 | 17.5 | - |
|
| 南昌 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | IIPYPE | 4 | 10 | 玉龙 | 20.5 | - |
|
| 合肥 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | IPYPE | 3 | 10 | 雨中情 | 17.5 | - |
|
| 合肥 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | IPYPE | 4 | 10 | 雨中情 | 19.5 | - |
|
| 合肥 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | IIPYPE | 3 | 10 | 雨中情 | 19.5 | - |
|
| 合肥 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | IIPYPE | 4 | 10 | 雨中情 | 21.5 | -
|
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。