| 品名 | 标号 | 类别 | 品牌 | 厂商 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水泥 | M32.5 | 散装价 | 红狮 | 大田红狮 | 390 | - | |
| 水泥 | M32.5 | 散装价 | 润丰 | 华润水泥(雁石) | 400 | - | |
| 水泥 | M32.5 | 散装价 | 红狮 | 南安红狮 | 400 | - | |
| 水泥 | P.P32.5 | 散装价 | 龙麟 | 福建龙麟 | 415 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 红狮 | 大田红狮 | 470 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 润丰 | 华润水泥(雁石) | 470 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 龙麟 | 福建龙麟 | 460 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 海螺 | 安徽荻港海螺 | 455 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 红狮 | 南安红狮 | 490 | - | |
| 水泥 | P.O52.5 | 散装价 | 华润 | 华润水泥 | 490 | - | |
| 水泥 | M32.5 | 袋装价 | 红狮 | 大田红狮 | 420 | - | |
| 水泥 | M32.5 | 袋装价 | 润丰 | 华润水泥(雁石) | 430 | - | |
| 水泥 | M32.5 | 袋装价 | 红狮 | 南安红狮 | 445 | - | |
| 水泥 | P.P32.5 | 袋装价 | 龙麟 | 福建龙麟 | 445 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 红狮 | 大田红狮 | 490 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 润丰 | 华润水泥(雁石) | 480 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 龙麟 | 福建龙麟 | 485 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 海螺 | 安徽荻港海螺 | 465 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 红狮 | 南安红狮 | 510 | - | |
备注:
1、以上价格含税、不含运费,单位:元/吨;
2、散装价和袋装价来源于市场商家报价,此价格仅供参考,具体成交价格按实际交易量、付款方式、运距等情况而定;


