| 品名 | 标号 | 类别 | 品牌 | 厂商 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水泥 | P.P32.5R | 散装价 | 春驰 | 福建新丰 | 265 | - | |
| 水泥 | M32.5 | 散装价 | 润丰 | 华润水泥 | 275 | - | |
| 水泥 | M32.5 | 散装价 | 闽福 | 永定闽福 | 260 | - | |
| 水泥 | M32.5 | 散装价 | 红狮 | 漳平红狮 | 255 | - | |
| 水泥 | P.P32.5 | 散装价 | 龙麟 | 福建龙麟 | 260 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 春驰 | 福建新丰 | 295 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 润丰 | 华润水泥 | 305 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 闽福 | 永定闽福 | 280 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 红狮 | 漳平红狮 | 295 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 龙麟 | 福建龙麟 | 290 | - | |
| 水泥 | P.O52.5 | 散装价 | 润丰 | 华润水泥(龙岩) | 335 | - | |
| 水泥 | P.P32.5R | 袋装价 | 春驰 | 福建新丰 | 285 | - | |
| 水泥 | M32.5 | 袋装价 | 润丰 | 华润水泥 | 295 | - | |
| 水泥 | M32.5 | 袋装价 | 闽福 | 永定闽福 | 280 | - | |
| 水泥 | M32.5 | 袋装价 | 红狮 | 漳平红狮 | 275 | - | |
| 水泥 | P.P32.5 | 袋装价 | 龙麟 | 福建龙麟 | 280 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 春驰 | 福建新丰 | 315 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 润丰 | 华润水泥 | 325 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 闽福 | 永定闽福 | 300 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 红狮 | 漳平红狮 | 305 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 龙麟 | 福建龙麟 | 305 | - | |
备注:
1、以上价格含税、不含运费,单位:元/吨;
2、散装价和袋装价来源于市场商家报价,此价格仅供参考,具体成交价格按实际交易量、付款方式、运距等情况而定;


