| 品名 | 标号 | 类别 | 品牌 | 厂商 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水泥 | P.P32.5 | 散装价 | 天涯 | 海南华盛天涯 | 355 | -15 | |
| 水泥 | P.P32.5 | 散装价 | 椰树 | 海南昌江海螺 | 335 | -15 | |
| 水泥 | P.P32.5 | 散装价 | 润丰 | 华润水泥(昌江) | 340 | -15 | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 天涯 | 海南华盛天涯 | 385 | -15 | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 椰树 | 海南昌江海螺 | 365 | -15 | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 润丰 | 华润水泥(昌江) | 370 | -15 | |
| 水泥 | P.P32.5 | 袋装价 | 天涯 | 海南华盛天涯 | 415 | -15 | |
| 水泥 | P.P32.5 | 袋装价 | 椰树 | 海南昌江海螺 | 395 | -15 | |
| 水泥 | P.P32.5 | 袋装价 | 润丰 | 华润水泥(昌江) | 400 | -15 | |
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 天涯 | 海南华盛天涯 | 445 | -15 | |
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 椰树 | 海南昌江海螺 | 425 | -15 | |
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 润丰 | 华润水泥(昌江) | 430 | -15 | |
备注:
1、以上价格含税、不含运费,单位:元/吨;
2、散装价和袋装价来源于市场商家报价,此价格仅供参考,具体成交价格按实际交易量、付款方式、运距等情况而定;


