| 品名 | 标号 | 类别 | 品牌 | 厂商 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水泥 | P.C42.5 | 散装价 | 海螺 | 上海海螺明珠 | 220 | - | |
| 水泥 | M32.5 | 散装价 | 南方 | 上海张堰南方 | 170 | - | 少货 |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 海螺 | 上海海螺明珠 | 385 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 南方 | 上海张堰南方 | 375 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 堡垒 | 华新水泥(阳新) | 300 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 金峰 | 江苏金峰 | 290 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 希望 | 东方希望重庆 | 295 | - | 少货 |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 洋房 | 江西亚东 | 300 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 盘固 | 安徽盘景 | 295 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 台泥 | 句容台泥 | 315 | - | 少货 |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 南方 | 德清南方 | 345 | - | 少货 |
| 水泥 | P.O42.5(低碱) | 散装价 | 南方 | 金山南方 | 415 | - | |
| 水泥 | P.O42.5(低碱) | 散装价 | 海螺 | 张家港海螺 | 415 | - | |
| 水泥 | P.II52.5 | 散装价 | 海螺 | 上海海螺明珠 | 420 | - | |
| 水泥 | P.O52.5 | 散装价 | 南方 | 上海金山南方 | 410 | - | |
| 水泥 | P.O52.5 | 散装价 | 金峰 | 江苏金峰 | 340 | - | |
| 水泥 | P.O52.5 | 散装价 | 洋房 | 江西亚东 | 330 | - | |
| 水泥 | P.II52.5 | 散装价 | 台泥 | 句容台泥 | 345 | - | 少货 |
| 水泥 | P.C42.5 | 袋装价 | 海螺 | 上海海螺明珠 | 315 | - | |
| 水泥 | M32.5 | 袋装价 | 南方 | 上海张堰南方 | 270 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 海螺 | 上海海螺明珠 | 435 | - | |
备注:
1、以上价格含税、现款、工地结算价,单位:元/吨。
2、散装价和袋装价来源于市场商家报价,此价格仅供参考,具体成交价格按实际交易量、付款方式、运距等情况而定。


