| 品名 | 标号 | 类别 | 品牌 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水泥 | M32.5 | 散装价 | 南方 | 165 | - | |
| 水泥 | P.C42.5 | 散装价 | 海螺 | 215 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 南方 | 215 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 华新 | 210 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 金峰 | 200 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 希望 | 205 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 洋房 | 210 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 盘固 | 205 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 台泥 | 210 | - | 少货 |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 海螺 | 225 | - | |
| 水泥 | P.O52.5 | 散装价 | 南方 | 250 | - | |
| 水泥 | P.O52.5 | 散装价 | 华新 | 245 | - | 无货 |
| 水泥 | P.O52.5 | 散装价 | 金峰 | 240 | - | 少货 |
| 水泥 | P.O52.5 | 散装价 | 洋房 | 245 | - | |
| 水泥 | P.II52.5 | 散装价 | 台泥 | 250 | - | 少货 |
| 水泥 | P.II52.5 | 散装价 | 海螺 | 260 | - | |
| 水泥 | M32.5 | 袋装价 | 南方 | 220 | - | |
| 水泥 | P.C42.5 | 袋装价 | 海螺 | 345 | - | |
备注:
1、以上价格为市场大户(达到一定销售总量)报价,含税;一般为现款价格,不含运费、不含装卸费等,单位:元/吨。
2、此价格仅供参考,具体成交价格按实际交易量、付款方式、运距等情况而定。


