2026年1月19日华东市场防水卷材价格行情
2026-01-20
237
| 城市 | 品名 | 材质 | 厚度(mm) | 面积(m2/卷) | 品牌/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|
|
| 上海 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | IPYPE | 3 | 10 | 东方雨虹 | 19 | - |
|
| 上海 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | IPYPE | 4 | 10 | 东方雨虹 | 20 | - |
|
| 上海 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | IIPYPE | 3 | 10 | 东方雨虹 | 20 | - |
|
| 上海 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | IIPYPE | 4 | 10 | 东方雨虹 | 21 | - |
|
| 南京 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | IPYPE | 3 | 10 | 凯伦 | 18 | - |
|
| 南京 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | IPYPE | 4 | 10 | 凯伦 | 19 | - |
|
| 南京 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | IIPYPE | 3 | 10 | 凯伦 | 20 | - |
|
| 南京 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | IIPYPE | 4 | 10 | 凯伦 | 21 | - |
|
| 杭州 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | IPYPE | 3 | 10 | 宏成 | 15.5 | - |
|
| 杭州 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | IPYPE | 4 | 10 | 宏成 | 18 | - |
|
| 杭州 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | IIPYPE | 3 | 10 | 宏成 | 17.5 | - |
|
| 杭州 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | IIPYPE | 4 | 10 | 宏成 | 20 | - |
|
| 济南 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | IPYPE | 3 | 10 | 鲁鑫 | 15 | - |
|
| 济南 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | IPYPE | 4 | 10 | 鲁鑫 | 16 | - |
|
| 济南 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | IIPYPE | 3 | 10 | 鲁鑫 | 15 | - |
|
| 济南 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | IIPYPE | 4 | 10 | 鲁鑫 | 18 | - |
|
| 福州 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | IPYPE | 3 | 10 | 东方雨虹 | 18 | - |
|
| 福州 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | IPYPE | 4 | 10 | 东方雨虹 | 19 | - |
|
| 福州 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | IIPYPE | 3 | 10 | 东方雨虹 | 20 | - |
|
| 福州 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | IIPYPE | 4 | 10 | 东方雨虹 | 21 | - |
|
| 南昌 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | IPYPE | 3 | 10 | 玉龙 | 16 | - |
|
| 南昌 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | IPYPE | 4 | 10 | 玉龙 | 17 | - |
|
| 南昌 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | IIPYPE | 3 | 10 | 玉龙 | 17 | - |
|
| 南昌 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | IIPYPE | 4 | 10 | 玉龙 | 20 | - |
|
| 合肥 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | IPYPE | 3 | 10 | 雨中情 | 17 | - |
|
| 合肥 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | IPYPE | 4 | 10 | 雨中情 | 19 | - |
|
| 合肥 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | IIPYPE | 3 | 10 | 雨中情 | 19 | - |
|
| 合肥 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | IIPYPE | 4 | 10 | 雨中情 | 21 | - |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。