| 品名 | 标号 | 类别 | 品牌 | 厂商 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前筛选 | |||||||
| 水泥 | M32.5 | 散装价 | 南方 | 杭州临安南方 | 200 | - | |
| 水泥 | M32.5 | 散装价 | 海螺 | 建德海螺 | 210 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 南方 | 杭州临安南方 | 420 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 海螺 | 建德海螺 | 420 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 南方 | 桐庐南方 | 425 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 新日 | 浙江新都 | 400 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 海螺 | 宁国水泥厂 | 405 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 南方 | 杭州山亚南方 | 425 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 南方 | 德清南方 | 420 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 海螺 | 安徽荻港海螺 | 385 | - | |
| 水泥 | P.II52.5 | 散装价 | 海螺 | 宁国水泥厂 | 445 | - | |
| 水泥 | P.O52.5 | 散装价 | 南方 | 杭州山亚南方 | 460 | - | |
| 水泥 | M32.5 | 袋装价 | 南方 | 杭州临安南方 | 310 | - | |
| 水泥 | M32.5 | 袋装价 | 海螺 | 建德海螺 | 320 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 南方 | 杭州临安南方 | 465 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 海螺 | 建德海螺 | 470 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 南方 | 桐庐南方 | 475 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 新日 | 浙江新都 | 450 | - | |
备注:
1、以上价格含税、现款、工地结算价,单位:元/吨;
2、散装价和袋装价来源于市场商家报价,此价格仅供参考,具体成交价格按实际交易量、付款方式、运距等情况而定;


