| 品名 | 标号 | 类别 | 品牌 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前筛选 | ||||||
| 水泥 | M32.5 | 散装价 | 海螺 | 215 | - | |
| 水泥 | M32.5 | 散装价 | 南方 | 210 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 海螺 | 345 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 南方 | 355 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 新日 | 370 | - | |
| 水泥 | M32.5 | 袋装价 | 海螺 | 275 | - | |
| 水泥 | M32.5 | 袋装价 | 南方 | 260 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 海螺 | 380 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 南方 | 385 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 新日 | 405 | - | |
备注:
1、以上价格现款、含税、送到价,单位:元/吨;
2、以上表列价格中水泥执行标准为GB175-2023。


