| 品名 | 标号 | 类别 | 品牌 | 厂商 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前筛选 | |||||||
| 水泥 | P.C42.5 | 散装价 | 山水 | 青岛山水 | 295 | - | |
| 水泥 | P.C42.5 | 散装价 | 山铝 | 青岛山铝 | 280 | - | |
| 水泥 | P.C42.5 | 散装价 | 宝山 | 山东宝山科技 | 275 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 山水 | 青岛山水 | 330 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 海螺 | 海螺水泥 | 305 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 中联 | 青州中联青岛 | 320 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 山铝 | 青岛山铝 | 305 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 宝山 | 山东宝山科技 | 300 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 磐磊 | 日照京华 | 295 | - | |
| 水泥 | P.O42.5(低碱) | 散装价 | 山水 | 青岛山水 | 350 | - | |
| 水泥 | P.O42.5(低碱) | 散装价 | 中联 | 即墨中联 | 340 | - | |
| 水泥 | P.S.B32.5 | 散装价 | 磐磊 | 日照京华 | 275 | - | |
| 水泥 | P.C42.5 | 袋装价 | 山水 | 青岛山水 | 325 | - | |
| 水泥 | P.C42.5 | 袋装价 | 山铝 | 青岛山铝 | 305 | - | |
| 水泥 | P.C42.5 | 袋装价 | 宝山 | 山东宝山科技 | 310 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 山水 | 青岛山水 | 365 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 中联 | 青州中联青岛 | 365 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 山铝 | 青岛山铝 | 330 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 宝山 | 山东宝山科技 | 330 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 磐磊 | 日照京华 | 325 | - | |
| 水泥 | P.S.B32.5 | 袋装价 | 磐磊 | 日照京华 | 305 | - | |
备注:
1、以上价格含税、现款,工地结算价,单位:元/吨;
2、散装价和袋装价来源于市场商家报价,此价格仅供参考,具体成交价格按实际交易量、付款方式、运距等情况而定;


