| 品名 | 标号 | 类别 | 品牌 | 厂商 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前筛选 | |||||||
| 水泥 | P.C42.5 | 散装价 | 中联 | 日照中联 | 290 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 中联 | 日照中联 | 320 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 山水 | 日照山水 | 330 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 磐磊 | 日照京华 | 290 | - | |
| 水泥 | P.O42.5(低碱) | 散装价 | 中联 | 莒县中联 | 340 | - | |
| 水泥 | P.O42.5(低碱) | 散装价 | 山水 | 日照山水 | 350 | - | |
| 水泥 | P.II52.5 | 散装价 | 中联 | 日照中联 | 365 | - | |
| 水泥 | P.II52.5 | 散装价 | 山水 | 日照山水 | 370 | - | |
| 水泥 | P.S.B32.5 | 散装价 | 磐磊 | 日照京华 | 270 | - | |
| 水泥 | P.C42.5 | 袋装价 | 中联 | 日照中联 | 310 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 中联 | 日照中联 | 340 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 山水 | 日照山水 | 350 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 磐磊 | 日照京华 | 320 | - | |
| 水泥 | P.II52.5 | 袋装价 | 中联 | 日照中联 | 425 | - | |
| 水泥 | P.II52.5 | 袋装价 | 山水 | 日照山水 | 420 | - | |
| 水泥 | P.S.B32.5 | 袋装价 | 磐磊 | 日照京华 | 300 | - | |
备注:
1、以上价格含税、不含运费,单位:元/吨;
2、散装价和袋装价来源于市场商家报价,此价格仅供参考,具体成交价格按实际交易量、付款方式、运距等情况而定;


