| 水泥 | M32.5 | 散装价 | 海螺 | 215 | - | |
| 水泥 | M32.5 | 散装价 | 南方 | 210 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 海螺 | 335 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 南方 | 345 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 新日 | 360 | - | |
| 水泥 | M32.5 | 袋装价 | 海螺 | 275 | - | |
| 水泥 | M32.5 | 袋装价 | 南方 | 260 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 海螺 | 370 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 南方 | 375 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 新日 | 395 | - |
备注:
1、以上价格现款、含税、送到价,单位:元/吨;
2、以上表列价格中水泥执行标准为GB175-2023。


