| 水泥 | M32.5 | 散装价 | 盾石 | 冀东水泥重庆合川 | 280 | +30 | |
| 水泥 | M32.5 | 散装价 | 红狮 | 邻水红狮 | 270 | +30 | |
| 水泥 | M32.5 | 散装价 | 青鹏 | 重庆青鹏 | 290 | +30 | |
| 水泥 | P.P32.5 | 散装价 | 科华 | 重庆綦江西南 | 270 | +30 | |
| 水泥 | P.L32.5R | 散装价 | 南海 | 重庆小南海 | 295 | +30 | |
| 水泥 | P.C42.5 | 散装价 | 堡垒 | 重庆华新盐井 | 295 | +30 | |
| 水泥 | P.C42.5 | 散装价 | 台泥 | 台泥(重庆) | 280 | +30 | |
| 水泥 | P.C42.5 | 散装价 | 金工 | 重庆铜梁西南 | 280 | +30 | |
| 水泥 | P.C42.5 | 散装价 | 堡垒 | 重庆华新地维 | 280 | +30 | |
| 水泥 | P.C42.5 | 散装价 | 西南 | 重庆长寿西南 | 280 | +30 | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 堡垒 | 重庆华新盐井 | 325 | +30 | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 台泥 | 台泥(重庆) | 310 | +30 | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 盾石 | 冀东水泥重庆合川 | 310 | +30 | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 红狮 | 邻水红狮 | 300 | +30 | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 南海 | 重庆小南海 | 325 | +30 | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 青鹏 | 重庆青鹏 | 320 | +30 | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 东方希望 | 东方希望重庆 | 295 | +30 | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 海螺 | 重庆海螺 | 300 | +30 | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 堡垒 | 重庆华新地维 | 310 | +30 | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 金工 | 重庆铜梁西南 | 310 | +30 | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 科华 | 重庆綦江西南 | 300 | +30 | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 富丰 | 重庆富丰 | 310 | +30 | |
| 水泥 | P.O42.5(低碱) | 散装价 | 科华 | 重庆綦江西南 | 360 | +30 | |
| 水泥 | P.O42.5(低碱) | 散装价 | 富丰 | 重庆富丰 | 370 | +30 | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 西南 | 重庆长寿西南 | 310 | +30 | |
| 水泥 | P.O52.5 | 散装价 | 堡垒 | 重庆华新盐井 | 435 | +30 | 无货 |
| 水泥 | P.O52.5 | 散装价 | 科华 | 重庆綦江西南 | 410 | +30 | |
| 水泥 | P.O52.5 | 散装价 | 富丰 | 重庆富丰 | 420 | +30 | |
| 水泥 | M32.5 | 袋装价 | 盾石 | 冀东水泥重庆合川 | 290 | +30 | |
| 水泥 | M32.5 | 袋装价 | 红狮 | 邻水红狮 | 280 | +30 | |
| 水泥 | P.P32.5 | 袋装价 | 科华 | 重庆綦江西南 | 280 | +30 | |
| 水泥 | P.L32.5R | 袋装价 | 南海 | 重庆小南海 | 305 | +30 | |
| 水泥 | P.C42.5 | 袋装价 | 堡垒 | 重庆华新盐井 | 305 | +30 | |
| 水泥 | P.C42.5 | 袋装价 | 台泥 | 台泥(重庆) | 290 | +30 | |
| 水泥 | M32.5 | 袋装价 | 青鹏 | 重庆青鹏 | 300 | +30 | |
| 水泥 | M32.5 | 袋装价 | 富丰 | 重庆富丰 | 290 | +30 | |
| 水泥 | P.C42.5 | 袋装价 | 海螺 | 重庆海螺 | 290 | +30 | |
| 水泥 | P.C42.5 | 袋装价 | 金工 | 重庆铜梁西南 | 290 | +30 | |
| 水泥 | P.C42.5 | 袋装价 | 堡垒 | 重庆华新地维 | 300 | +30 | |
| 水泥 | P.C42.5 | 袋装价 | 西南 | 重庆长寿西南 | 290 | +30 | |
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 堡垒 | 重庆华新盐井 | 335 | +30 | |
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 台泥 | 台泥(重庆) | 320 | +30 | |
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 盾石 | 冀东水泥重庆合川 | 320 | +30 | |
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 红狮 | 邻水红狮 | 310 | +30 | |
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 南海 | 重庆小南海 | 335 | +30 | |
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 青鹏 | 重庆青鹏 | 330 | +30 | |
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 金工 | 重庆铜梁西南 | 320 | +30 | |
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 堡垒 | 重庆华新地维 | 320 | +30 | |
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 科华 | 重庆綦江西南 | 310 | +30 | |
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 富丰 | 重庆富丰 | 320 | +30 | |
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 西南 | 重庆长寿西南 | 320 | +30 |
备注:
1、以上价格含税、不含运费,单位:元/吨;
2、散装价和袋装价来源于市场商家报价,此价格仅供参考,具体成交价格按实际交易量、付款方式、运距等情况而定;


