| 水泥 | M32.5 | 散装价 | 羊城 | 广州市羊城 | 245 | - | |
| 水泥 | P.C42.5 | 散装价 | 润丰 | 华润水泥(封开) | 265 | - | |
| 水泥 | P.C42.5 | 散装价 | 海螺 | 英德海螺 | 270 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 润丰 | 华润水泥(封开) | 295 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 海螺 | 英德海螺 | 300 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 石井 | 广州石井德庆 | 270 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 中材 | 中材亨达 | 285 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 台泥 | 台泥(英德) | 280 | - | |
| 水泥 | P.O42.5R | 散装价 | 羊城 | 广州市羊城 | 275 | - | |
| 水泥 | P.O42.5R | 散装价 | 海螺 | 英德海螺 | 310 | - | |
| 水泥 | P.II52.5 | 散装价 | 台泥 | 台泥(英德) | 300 | - | |
| 水泥 | P.II52.5R | 散装价 | 海螺 | 英德海螺 | 330 | - | |
| 水泥 | M32.5 | 袋装价 | 羊城 | 广州市羊城 | 260 | - | |
| 水泥 | P.F32.5 | 袋装价 | 石井 | 广州石井德庆 | 275 | - | |
| 水泥 | P.C42.5 | 袋装价 | 润丰 | 华润水泥(封开) | 295 | - | |
| 水泥 | P.C42.5 | 袋装价 | 海螺 | 英德海螺 | 300 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 润丰 | 华润水泥(封开) | 325 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 海螺 | 英德海螺 | 330 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 石井 | 广州石井德庆 | 300 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 台泥 | 台泥(英德) | 310 | - | |
| 水泥 | P.O42.5R | 袋装价 | 羊城 | 广州市羊城 | 305 | - | |
| 水泥 | P.II52.5 | 袋装价 | 台泥 | 台泥(英德) | 330 | - | |
| 水泥 | P.II52.5R | 袋装价 | 海螺 | 英德海螺 | 360 | - |
备注:
1、以上价格含税、不含运费,单位:元/吨;
2、散装价和袋装价来源于市场商家报价,此价格仅供参考,具体成交价格按实际交易量、付款方式、运距等情况而定;


