2025年5月13日衢州市场水泥价格行情
品名 | 标号 | 类别 | 品牌 | 厂商 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水泥 | M32.5 | 散装价 | 南方 | 常山南方 | 295 | - | |
水泥 | M32.5 | 散装价 | 江山虎 | 何家山水泥 | 295 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 南方 | 常山南方 | 450 | -10 | |
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 江山虎 | 何家山水泥 | 445 | -10 | |
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 海螺 | 建德海螺 | 445 | -10 | |
水泥 | P.O52.5 | 散装价 | 南方 | 常山南方 | 470 | -10 | |
水泥 | M32.5 | 袋装价 | 南方 | 常山南方 | 360 | - | |
水泥 | M32.5 | 袋装价 | 江山虎 | 何家山水泥 | 360 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 南方 | 常山南方 | 480 | -10 | |
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 江山虎 | 何家山水泥 | 475 | -10 |
备注:
1、以上价格含税、现款、工地结算价,单位:元/吨;
2、散装价和袋装价来源于市场商家报价,此价格仅供参考,具体成交价格按实际交易量、付款方式、运距等情况而定;