2025年5月13日宜春市场水泥价格行情
品名 | 标号 | 类别 | 品牌 | 厂商 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水泥 | P.C32.5R | 散装价 | 南方 | 江西上高南方 | 310 | - | |
水泥 | P.C32.5R | 散装价 | 赣都 | 江西上高华昌 | 280 | - | |
水泥 | P.C32.5R | 散装价 | 红狮 | 高安红狮 | 310 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 南方 | 江西上高南方 | 355 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 赣都 | 江西上高华昌 | 345 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 红狮 | 高安红狮 | 335 | - | |
水泥 | P.C32.5R | 袋装价 | 南方 | 江西上高南方 | 335 | - | |
水泥 | P.C32.5R | 袋装价 | 赣都 | 江西上高华昌 | 300 | - | |
水泥 | P.C32.5R | 袋装价 | 红狮 | 高安红狮 | 330 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 南方 | 江西上高南方 | 385 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 赣都 | 江西上高华昌 | 385 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 红狮 | 高安红狮 | 375 | - |
备注:
1、以上价格含税、不含运费,单位:元/吨;
2、散装价和袋装价来源于市场商家报价,此价格仅供参考,具体成交价格按实际交易量、付款方式、运距等情况而定;