2025年5月13日新余市场水泥价格行情
品名 | 标号 | 类别 | 品牌 | 厂商 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水泥 | P.P32.5 | 散装价 | 海螺 | 分宜海螺 | 280 | - | |
水泥 | P.P32.5 | 散装价 | 欧里 | 新余市欧里 | 270 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 海螺 | 分宜海螺 | 330 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 欧里 | 新余市欧里 | 320 | - | |
水泥 | P.P32.5 | 袋装价 | 海螺 | 分宜海螺 | 300 | - | |
水泥 | P.P32.5 | 袋装价 | 欧里 | 新余市欧里 | 290 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 海螺 | 分宜海螺 | 360 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 欧里 | 新余市欧里 | 360 | - |
备注:
1、以上价格含税、不含运费,单位:元/吨;
2、散装价和袋装价来源于市场商家报价,此价格仅供参考,具体成交价格按实际交易量、付款方式、运距等情况而定;