涂胶板 | 1830*915*12 | 全整芯、松杨结合,三聚氰胺胶、酚醛胶,一次成型 | 6 | 金森源 | 87.0 | - | |
涂胶板 | 1830*915*12 | 全整芯、松杨桉结合,三聚氰胺胶、酚醛胶,一次成型 | 7 | 双马 | 02.0 | - | |
涂胶板 | 1830*915*13 | 全整芯、松杨结合,三聚氰胺胶、酚醛胶,一次成型 | 7 | 金森源 | 88.0 | - | |
涂胶板 | 1830*915*13 | 全整芯、松杨桉结合,三聚氰胺胶、酚醛胶,一次成型 | 8 | 双马 | 08.0 | - | |
涂胶板 | 1830*915*14 | 全整芯、松杨结合,三聚氰胺胶、酚醛胶,一次成型 | 7 | 金森源 | 89.0 | - | |
涂胶板 | 1830*915*14 | 全整芯、松杨桉结合,三聚氰胺胶、酚醛胶,一次成型 | 9 | 双马 | 05.0 | - | |
涂胶板 | 1830*915*15 | 全整芯、松杨结合,三聚氰胺胶、酚醛胶,一次成型 | 8 | 金森源 | 86.0 | - | |
涂胶板 | 1830*915*15 | 全整芯、松杨桉结合,三聚氰胺胶、酚醛胶,一次成型 | 9 | 双马 | 93.0 | - | |
涂胶板 | 1830*915*16 | 全整芯、松杨结合,三聚氰胺胶、酚醛胶,一次成型 | 8 | 金森源 | 03.0 | - | |
涂胶板 | 1830*915*16 | 全整芯、松杨桉结合,三聚氰胺胶、酚醛胶,一次成型 | 9 | 双马 | 98.0 | - | |
涂胶板 | 2440*1220*12 | 全整芯、松杨结合,三聚氰胺胶、酚醛胶,一次成型 | 6 | 金森源 | 55.0 | - | |
涂胶板 | 2440*1220*12 | 全整芯、松杨桉结合,三聚氰胺胶、酚醛胶,一次成型 | 7 | 双马 | 61.0 | - | |
涂胶板 | 2440*1220*13 | 全整芯、松杨结合,三聚氰胺胶、酚醛胶,一次成型 | 7 | 金森源 | 62.0 | - | |
涂胶板 | 2440*1220*13 | 全整芯、松杨桉结合,三聚氰胺胶、酚醛胶,一次成型 | 8 | 双马 | 14.0 | - | |
涂胶板 | 2440*1220*14 | 全整芯、松杨结合,三聚氰胺胶、酚醛胶,一次成型 | 7 | 金森源 | 60.0 | - | |
涂胶板 | 2440*1220*14 | 全整芯、松杨桉结合,三聚氰胺胶、酚醛胶,一次成型 | 9 | 双马 | 11.0 | - | |
涂胶板 | 2440*1220*15 | 全整芯、松杨结合,三聚氰胺胶、酚醛胶,一次成型 | 8 | 金森源 | 61.0 | - | |
涂胶板 | 2440*1220*15 | 全整芯、松杨桉结合,三聚氰胺胶、酚醛胶,一次成型 | 9 | 双马 | 234.0 | - | |
涂胶板 | 2440*1220*16 | 全整芯、松杨结合,三聚氰胺胶、酚醛胶,一次成型 | 8 | 金森源 | 14.0 | - | |
涂胶板 | 2440*1220*16 | 全整芯、松杨桉结合,三聚氰胺胶、酚醛胶,一次成型 | 9 | 双马 | 235.0 | - | |
覆膜板 | 1830*915*12 | 全整芯、松杨结合,三聚氰胺胶,一次成型 | 6 | 金森源 | 03.0 | - | |
覆膜板 | 1830*915*12 | 全整芯、松杨桉结合,三聚氰胺胶,一次成型 | 7 | 双马 | 92.0 | - | |
覆膜板 | 1830*915*13 | 全整芯、松杨结合,三聚氰胺胶,一次成型 | 7 | 金森源 | 04.0 | - | |
覆膜板 | 1830*915*13 | 全整芯、松杨桉结合,三聚氰胺胶,一次成型 | 8 | 双马 | 94.0 | - | |
覆膜板 | 1830*915*14 | 全整芯、松杨结合,三聚氰胺胶,一次成型 | 7 | 金森源 | 08.0 | - | |
覆膜板 | 1830*915*14 | 全整芯、松杨桉结合,三聚氰胺胶,一次成型 | 9 | 双马 | 90.0 | - | |
覆膜板 | 1830*915*15 | 全整芯、松杨结合,三聚氰胺胶,一次成型 | 8 | 金森源 | 05.0 | - | |
覆膜板 | 1830*915*15 | 全整芯、松杨桉结合,三聚氰胺胶,一次成型 | 9 | 双马 | 96.0 | - | |
覆膜板 | 1830*915*16 | 全整芯、松杨结合,三聚氰胺胶,一次成型 | 8 | 金森源 | 01.0 | - | |
覆膜板 | 1830*915*16 | 全整芯、松杨桉结合,三聚氰胺胶,一次成型 | 9 | 双马 | 52.0 | - | |
覆膜板 | 2440*1220*12 | 全整芯、松杨结合,三聚氰胺胶,一次成型 | 6 | 金森源 | 61.0 | - | |
覆膜板 | 2440*1220*12 | 全整芯、松杨桉结合,三聚氰胺胶,一次成型 | 7 | 双马 | 237.0 | - | |
覆膜板 | 2440*1220*13 | 全整芯、松杨结合,三聚氰胺胶,一次成型 | 7 | 金森源 | 18.0 | - | |
覆膜板 | 2440*1220*13 | 全整芯、松杨桉结合,三聚氰胺胶,一次成型 | 8 | 双马 | 239.0 | - | |
覆膜板 | 2440*1220*14 | 全整芯、松杨结合,三聚氰胺胶,一次成型 | 7 | 金森源 | 233.0 | - | |
覆膜板 | 2440*1220*14 | 全整芯、松杨桉结合,三聚氰胺胶,一次成型 | 9 | 双马 | 222.0 | - | |
覆膜板 | 2440*1220*15 | 全整芯、松杨结合,三聚氰胺胶,一次成型 | 8 | 金森源 | 230.0 | - | |
覆膜板 | 2440*1220*15 | 全整芯、松杨桉结合,三聚氰胺胶,一次成型 | 9 | 双马 | 220.0 | - | |
覆膜板 | 2440*1220*16 | 全整芯、松杨结合,三聚氰胺胶,一次成型 | 8 | 金森源 | 223.0 | - | |
覆膜板 | 2440*1220*16 | 全整芯、松杨桉结合,三聚氰胺胶,一次成型 | 9 | 双马 | 277.0 | - |
2月15日宿迁市场建筑木模板价格行情
涂胶板1830*915*12全整芯、松杨结合,三聚氰胺胶、酚醛胶,一次成型6金森源74.2-涂胶板1830*915*12全整芯、松杨桉结合,三聚氰胺
0评论2023-02-15417
2月15日临沂市场建筑木模板价格行情
涂胶板1830*915*11全整芯、松桉结合,三聚氰胺胶、酚醛胶,二次成型7云浩48.1-涂胶板1830*915*11.5全整芯、松杨桉结合,三聚氰胺
0评论2023-02-15394
2月15日廊坊市场建筑木模板价格行情
覆膜板1830*915*12全整芯、杨木,酚醛胶、一次成型9大地38.3-覆膜板1830*915*12全整芯、杨木,酚醛胶、一次成型9兴山35.3-覆膜板
0评论2023-02-15376
2月13日临沂市场建筑木模板价格行情
涂胶板1830*915*11全整芯、松桉结合,三聚氰胺胶、酚醛胶,二次成型7云浩39.0-涂胶板1830*915*11.5全整芯、松杨桉结合,三聚氰胺
0评论2023-02-13352
2月13日宿迁市场建筑木模板价格行情
涂胶板1830*915*12全整芯、松杨结合,三聚氰胺胶、酚醛胶,一次成型6金森源87.0-涂胶板1830*915*12全整芯、松杨桉结合,三聚氰胺
0评论2023-02-13342