覆膜板 | 1830*915*12 | 全整芯、杨木,酚醛胶、一次成型 | 9 | 大地 | 38.3 | - | |
覆膜板 | 1830*915*12 | 全整芯、杨木,酚醛胶、一次成型 | 9 | 兴山 | 35.3 | - | |
覆膜板 | 1830*915*13 | 全整芯、杨木,酚醛胶、一次成型 | 9 | 大地 | 62.3 | - | |
覆膜板 | 1830*915*13 | 全整芯、杨木,酚醛胶、一次成型 | 9 | 兴山 | 30.3 | - | |
覆膜板 | 1830*915*14 | 全整芯、杨木,酚醛胶、一次成型 | 10 | 大地 | 68.3 | - | |
覆膜板 | 1830*915*14 | 全整芯、杨木,酚醛胶、一次成型 | 10 | 兴山 | 65.3 | - | |
覆膜板 | 1830*915*15 | 全整芯、杨木,酚醛胶、一次成型 | 10 | 大地 | 91.3 | - | |
覆膜板 | 1830*915*15 | 全整芯、杨木,酚醛胶、一次成型 | 10 | 兴山 | 67.3 | - | |
覆膜板 | 2440*1220*12 | 全整芯、杨木,酚醛胶、一次成型 | 9 | 大地 | 255.3 | - | |
覆膜板 | 2440*1220*12 | 全整芯、杨木,酚醛胶、二次成型 | 9 | 兴山 | 252.3 | - | |
覆膜板 | 2440*1220*13 | 全整芯、杨木,酚醛胶、一次成型 | 9 | 大地 | 257.3 | - | |
覆膜板 | 2440*1220*14 | 全整芯、杨木,酚醛胶、一次成型 | 10 | 大地 | 224.3 | - | |
覆膜板 | 2440*1220*14 | 全整芯、杨木,酚醛胶、二次成型 | 9 | 兴山 | 227.3 | - | |
覆膜板 | 2440*1220*15 | 全整芯、杨木,酚醛胶、二次成型 | 11 | 大地 | 271.3 | - | |
覆膜板 | 2440*1220*15 | 全整芯、杨木,酚醛胶、二次成型 | 10 | 兴山 | 228.3 | - | |
覆膜板 | 2440*1220*17 | 全整芯、杨木,酚醛胶、二次成型 | 11 | 兴山 | 271.3 | - |
2月15日宿迁市场建筑木模板价格行情
涂胶板1830*915*12全整芯、松杨结合,三聚氰胺胶、酚醛胶,一次成型6金森源74.2-涂胶板1830*915*12全整芯、松杨桉结合,三聚氰胺
0评论2023-02-15417
2月15日临沂市场建筑木模板价格行情
涂胶板1830*915*11全整芯、松桉结合,三聚氰胺胶、酚醛胶,二次成型7云浩48.1-涂胶板1830*915*11.5全整芯、松杨桉结合,三聚氰胺
0评论2023-02-15394
2月15日廊坊市场建筑木模板价格行情
覆膜板1830*915*12全整芯、杨木,酚醛胶、一次成型9大地38.3-覆膜板1830*915*12全整芯、杨木,酚醛胶、一次成型9兴山35.3-覆膜板
0评论2023-02-15376
2月13日临沂市场建筑木模板价格行情
涂胶板1830*915*11全整芯、松桉结合,三聚氰胺胶、酚醛胶,二次成型7云浩39.0-涂胶板1830*915*11.5全整芯、松杨桉结合,三聚氰胺
0评论2023-02-13352
2月13日宿迁市场建筑木模板价格行情
涂胶板1830*915*12全整芯、松杨结合,三聚氰胺胶、酚醛胶,一次成型6金森源87.0-涂胶板1830*915*12全整芯、松杨桉结合,三聚氰胺
0评论2023-02-13342