| 涂胶板 | 1830*915*11 | 全整芯、松桉结合,三聚氰胺胶、酚醛胶,二次成型 | 7 | 云浩 | 48.1 | - | |
| 涂胶板 | 1830*915*11.5 | 全整芯、松杨桉结合,三聚氰胺胶、酚醛胶,一次成型 | 7 | 盛大 | 48.1 | - | |
| 涂胶板 | 1830*915*12 | 全整芯、松桉结合,三聚氰胺胶、酚醛胶,二次成型 | 8 | 云浩 | 43.1 | - | |
| 涂胶板 | 1830*915*13 | 全整芯、松杨桉结合,三聚氰胺胶、酚醛胶,一次成型 | 8 | 盛大 | 44.1 | - | |
| 涂胶板 | 1830*915*13 | 全整芯、松桉结合,三聚氰胺胶、酚醛胶,二次成型 | 9 | 云浩 | 44.1 | - | |
| 涂胶板 | 1830*915*14 | 全整芯、松杨桉结合,三聚氰胺胶、酚醛胶,一次成型 | 9 | 盛大 | 45.1 | - | |
| 涂胶板 | 1830*915*14 | 全整芯、松桉结合,三聚氰胺胶、酚醛胶,二次成型 | 10 | 云浩 | 42.1 | - | |
| 涂胶板 | 1830*915*15 | 全整芯、松杨桉结合,三聚氰胺胶、酚醛胶,一次成型 | 9 | 盛大 | 13.1 | - | |
| 涂胶板 | 1830*915*15 | 全整芯、松桉结合,三聚氰胺胶、酚醛胶,二次成型 | 11 | 云浩 | 45.1 | - | |
| 涂胶板 | 2440*1220*11 | 全整芯、松桉结合,三聚氰胺胶、酚醛胶,二次成型 | 7 | 云浩 | 67.1 | - | |
| 涂胶板 | 2440*1220*11.5 | 全整芯、松杨桉结合,三聚氰胺胶、酚醛胶,一次成型 | 7 | 盛大 | 25.1 | - | |
| 涂胶板 | 2440*1220*12 | 全整芯、松桉结合,三聚氰胺胶、酚醛胶,二次成型 | 8 | 云浩 | 65.1 | - | |
| 涂胶板 | 2440*1220*13 | 全整芯、松杨桉结合,三聚氰胺胶、酚醛胶,一次成型 | 8 | 盛大 | 65.1 | - | |
| 涂胶板 | 2440*1220*13 | 全整芯、松桉结合,三聚氰胺胶、酚醛胶,二次成型 | 9 | 云浩 | 53.1 | - | |
| 涂胶板 | 2440*1220*14 | 全整芯、松杨桉结合,三聚氰胺胶、酚醛胶,一次成型 | 9 | 盛大 | 57.1 | - | |
| 涂胶板 | 2440*1220*14 | 全整芯、松桉结合,三聚氰胺胶、酚醛胶,二次成型 | 10 | 云浩 | 52.1 | - | |
| 涂胶板 | 2440*1220*15 | 全整芯、松杨桉结合,三聚氰胺胶、酚醛胶,一次成型 | 9 | 盛大 | 56.1 | - | |
| 涂胶板 | 2440*1220*15 | 全整芯、松桉结合,三聚氰胺胶、酚醛胶,二次成型 | 11 | 云浩 | 09.1 | - | |
| 覆膜板 | 1830*915*11.5 | 全整芯、松杨桉结合,三聚氰胺胶,一次成型 | 7 | 盛大 | 41.1 | - | |
| 覆膜板 | 1830*915*12 | 全整芯、松桉结合,三聚氰胺胶,二次成型 | 7 | 云浩 | 46.1 | - | |
| 覆膜板 | 1830*915*13 | 全整芯、松杨桉结合,三聚氰胺胶,一次成型 | 8 | 盛大 | 13.1 | - | |
| 覆膜板 | 1830*915*13 | 全整芯、松桉结合,三聚氰胺胶,二次成型 | 8 | 云浩 | 40.1 | - | |
| 覆膜板 | 1830*915*14 | 全整芯、松杨桉结合,三聚氰胺胶,一次成型 | 9 | 盛大 | 14.1 | - | |
| 覆膜板 | 1830*915*14 | 全整芯、松桉结合,三聚氰胺胶,二次成型 | 9 | 云浩 | 13.1 | - | |
| 覆膜板 | 1830*915*15 | 全整芯、松杨桉结合,三聚氰胺胶,一次成型 | 9 | 盛大 | 15.1 | - | |
| 覆膜板 | 1830*915*15 | 全整芯、松桉结合,三聚氰胺胶,二次成型 | 10 | 云浩 | 11.1 | - | |
| 覆膜板 | 2440*1220*11.5 | 全整芯、松杨桉结合,三聚氰胺胶,一次成型 | 7 | 盛大 | 65.1 | - | |
| 覆膜板 | 2440*1220*12 | 全整芯、松杨桉结合,三聚氰胺胶,一次成型 | 7 | 盛大 | 59.1 | - | |
| 覆膜板 | 2440*1220*12 | 全整芯、松桉结合,三聚氰胺胶,二次成型 | 7 | 云浩 | 53.1 | - | |
| 覆膜板 | 2440*1220*13 | 全整芯、松杨桉结合,三聚氰胺胶,一次成型 | 8 | 盛大 | 51.1 | - | |
| 覆膜板 | 2440*1220*13 | 全整芯、松桉结合,三聚氰胺胶,二次成型 | 8 | 云浩 | 56.1 | - | |
| 覆膜板 | 2440*1220*14 | 全整芯、松杨桉结合,三聚氰胺胶,一次成型 | 9 | 盛大 | 08.1 | - | |
| 覆膜板 | 2440*1220*14 | 全整芯、松桉结合,三聚氰胺胶,二次成型 | 9 | 云浩 | 03.1 | - | |
| 覆膜板 | 2440*1220*15 | 全整芯、松杨桉结合,三聚氰胺胶,一次成型 | 9 | 盛大 | 06.1 | - | |
| 覆膜板 | 2440*1220*15 | 全整芯、松桉结合,三聚氰胺胶,二次成型 | 10 | 云浩 | 06.1 | - | |
| 覆膜板 | 2440*1220*16 | 全整芯、松桉结合,三聚氰胺胶,二次成型 | 11 | 云浩 | 893.1 | - |
2月15日宿迁市场建筑木模板价格行情
涂胶板1830*915*12全整芯、松杨结合,三聚氰胺胶、酚醛胶,一次成型6金森源74.2-涂胶板1830*915*12全整芯、松杨桉结合,三聚氰胺
0评论2023-02-15489
2月15日临沂市场建筑木模板价格行情
涂胶板1830*915*11全整芯、松桉结合,三聚氰胺胶、酚醛胶,二次成型7云浩48.1-涂胶板1830*915*11.5全整芯、松杨桉结合,三聚氰胺
0评论2023-02-15463
2月15日廊坊市场建筑木模板价格行情
覆膜板1830*915*12全整芯、杨木,酚醛胶、一次成型9大地38.3-覆膜板1830*915*12全整芯、杨木,酚醛胶、一次成型9兴山35.3-覆膜板
0评论2023-02-15458
2月13日临沂市场建筑木模板价格行情
涂胶板1830*915*11全整芯、松桉结合,三聚氰胺胶、酚醛胶,二次成型7云浩39.0-涂胶板1830*915*11.5全整芯、松杨桉结合,三聚氰胺
0评论2023-02-13432
2月13日宿迁市场建筑木模板价格行情
涂胶板1830*915*12全整芯、松杨结合,三聚氰胺胶、酚醛胶,一次成型6金森源87.0-涂胶板1830*915*12全整芯、松杨桉结合,三聚氰胺
0评论2023-02-13407
2026年3月24日临沂市场建筑木模板价格行情
品名规格(mm)材质层数推荐厂家价格涨跌备注当前筛选涂胶板1830*915*11全整芯、松桉结合,三聚氰胺胶、酚醛胶,二次成型7云浩、盛
0评论2026-03-24222
2026年3月24日宿迁市场建筑木模板价格行情
品名规格(mm)材质层数推荐厂家价格涨跌备注当前筛选涂胶板1830*915*12全整芯、松杨桉结合,三聚氰胺胶、酚醛胶,一次成型7金森源
0评论2026-03-24192
2026年3月24日六安市场建筑木模板价格行情
品名规格(mm)材质层数推荐厂家价格涨跌备注当前筛选涂胶板1830*915*11全整芯、松杨结合,三聚氰胺胶,一次成型7金徽、齐昂34-涂
0评论2026-03-24189
2026年3月24日贵港市场建筑木模板价格行情
品名规格(mm)材质层数推荐厂家价格涨跌备注当前筛选涂胶板1830*915*12全整芯、桉木,三聚氰胺胶,一次成型8大口井、晏祥33.5-涂
0评论2026-03-24180
2026年3月24日廊坊市场建筑木模板价格行情
品名规格(mm)材质层数推荐厂家价格涨跌备注当前筛选覆膜板1830*915*12全整芯、杨木,酚醛胶、一次成型9大地、兴山39-覆膜板1830*
0评论2026-03-24168