| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 交货地 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前筛选 | ||||||||
| 冷轧带肋钢筋 | 6 | CRB600H | 复星合力 | 广州 | 4060 | +10 | 商家 | |
| 冷轧带肋钢筋 | 7 | CRB600H | 复星合力 | 广州 | 3960 | +10 | 商家 | |
| 冷轧带肋钢筋 | 8-10 | CRB600H | 复星合力 | 广州 | 3860 | +10 | 商家 | |
| 冷轧带肋钢筋 | 11 | CRB600H | 复星合力 | 广州 | 3990 | +10 | 商家 | |
| 冷轧带肋钢筋 | 12 | CRB600H | 复星合力 | 广州 | 3990 | +10 | 商家 | |
| 冷轧带肋钢筋 | 6 | CRB600H | 广西首科 | 广州 | 4080 | +10 | 商家 | |
| 冷轧带肋钢筋 | 7 | CRB600H | 广西首科 | 广州 | 3980 | +10 | 商家 | |
| 冷轧带肋钢筋 | 8-10 | CRB600H | 广西首科 | 广州 | 3880 | +10 | 商家 | |
| 冷轧带肋钢筋 | 11 | CRB600H | 广西首科 | 广州 | 4050 | +10 | 商家 | |
| 冷轧带肋钢筋 | 12 | CRB600H | 广西首科 | 广州 | 4050 | +10 | 商家 | |
【备注】
1、以上表列CRB600H为高延性冷轧带肋钢筋;
2、以上基准采集价格均为含税价,复星合力及广西首科6-12mm交货状态为盘螺;11-12mm直条为理计,售价减20元/吨;如有不一致,以厂家实际情况为准;
3、以上表列Ф11-12mm直条为9米或12米定尺;
4、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。


