2026年8月14日上海螺纹钢价格今日报价表(新)
2026-08-14
136
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2950 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2950 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3020 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3020 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3080 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3080 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3190 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 安徽贵航 | 2950 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 安徽贵航 | 3020 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 安徽贵航 | 3190 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 宝钢 | 3070 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 宝钢 | 3130 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 宝钢 | 3130 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 宝钢 | 3130 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 宝钢 | 3160 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 宝钢 | 3180 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 宝钢 | 3210 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 宝钢 | 3330 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 3070 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 3120 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 宝武长江 | 3080 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 宝武长江 | 3130 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 宝武长江 | 3180 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ36 | HRB400E | 宝武长江 | 3300 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ40 | HRB400E | 宝武长江 | 3300 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 宝武长江 | 3360 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 宝武长江 | 3360 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 宝武长江 | 3390 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 宝武长江 | 3400 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB500E | 宝武长江 | 3430 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ40 | HRB500E | 宝武长江 | 3600 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 宝武中南 | 3020 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 宝武中南 | 3070 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 宝武中南 | 3080 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 宝武中南 | 3080 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 宝武中南 | 3100 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 宝武中南 | 3120 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 宝武中南 | 3140 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 宝武中南 | 3170 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 达钢 | 2960 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 达钢 | 3000 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 达钢 | 3050 | +10 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 达钢 | 3080 | +10 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。