2026年8月14日贵阳热轧板卷价格今日报价表
2026-08-14
136
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
| 热轧板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 攀钢 | 3570 | +10 |
| 热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 攀钢 | 3450 | +10 |
| 热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 攀钢 | 3430 | +10 |
| 热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 攀钢 | 3350 | +10 |
| 热轧板卷 | 11.5*1250*C | Q235B | 攀钢 | 3350 | +10 |
| 热轧板卷 | 11.5*1500*C | Q235B | 攀钢 | 3350 | +10 |
| 热轧板卷 | 13.5*1500*C | Q235B | 攀钢 | 3350 | +10 |
| 热轧板卷 | 15.5*1500*C | Q235B | 攀钢 | 3350 | +10 |
| 热轧板卷 | 17.5*1500*C | Q235B | 攀钢 | 3380 | +10 |
| 热轧板卷 | 11.5*1500*C | Q355B | 攀钢 | 3500 | +10 |
| 热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 重钢 | 3500 | +10 |
| 热轧板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 重钢 | 3500 | +10 |
| 热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 重钢 | 3450 | +10 |
| 热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 重钢 | 3450 | +10 |
| 热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 重钢 | 3430 | +10 |
| 热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 重钢 | 3430 | +10 |
| 热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 重钢 | 3350 | +10 |
| 热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 重钢 | 3350 | +10 |
| 热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 重钢 | 3350 | +10 |
| 热轧板卷 | 11.5*1250*C | Q235B | 重钢 | 3350 | +10 |
| 热轧板卷 | 11.5*1500*C | Q235B | 重钢 | 3350 | +10 |
| 热轧板卷 | 13.5*1500*C | Q235B | 重钢 | 3350 | +10 |
| 热轧板卷 | 15.5*1500*C | Q235B | 重钢 | 3350 | +10 |
| 热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q355B | 重钢 | 3500 | +10 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。