2026年8月14日西安无缝管价格今日报价表
2026-08-14
155
|
|
|
|
|
|
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
| 流体管 | Φ89*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 包钢 | 4210 | - |
| 流体管 | Φ89*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 包钢 | 4160 | - |
| 流体管 | Φ108*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 包钢 | 4200 | - |
| 流体管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 包钢 | 4150 | - |
| 流体管 | Φ133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 包钢 | 4130 | - |
| 流体管 | Φ159*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 包钢 | 4120 | - |
| 流体管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 包钢 | 4020 | - |
| 流体管 | Φ273*7 | 20#(GB/T8163-2018) | 包钢 | 4030 | - |
| 流体管 | Φ325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 包钢 | 4020 | - |
| 流体管 | Φ377*9 | 20#(GB/T8163-2018) | 包钢 | 4290 | - |
| 流体管 | Φ426*10 | 20#(GB/T8163-2018) | 包钢 | 4220 | - |
| 流体管 | Φ42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 凤钢 | 4300 | - |
| 流体管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 凤钢 | 4500 | - |
| 流体管 | Φ76*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 凤钢 | 4300 | - |
| 流体管 | Φ89*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 凤钢 | 4290 | - |
| 流体管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 凤钢 | 4220 | - |
| 流体管 | Φ133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 凤钢 | 4200 | - |
| 流体管 | Φ159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 凤钢 | 4110 | - |
| 流体管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 凤钢 | 4140 | - |
| 流体管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 河北巨樽 | 4350
|
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。