| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 交货地 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前筛选 | ||||||||
| 冷轧带肋钢筋 | 6 | CRB600H | 广西首科 | 南宁 | 4050 | +10 | 商家 | |
| 冷轧带肋钢筋 | 7 | CRB600H | 广西首科 | 南宁 | 3990 | +10 | 商家 | |
| 冷轧带肋钢筋 | 8-10 | CRB600H | 广西首科 | 南宁 | 3890 | +10 | 商家 | |
| 冷轧带肋钢筋 | 12 | CRB600H | 广西首科 | 南宁 | 4130 | +10 | 商家 | |
| 冷轧带肋钢筋 | 6 | CRB600H | 河南鼎鼎 | 南宁 | 4070 | +10 | 商家 | |
| 冷轧带肋钢筋 | 7 | CRB600H | 河南鼎鼎 | 南宁 | 4010 | +10 | 商家 | |
| 冷轧带肋钢筋 | 8-10 | CRB600H | 河南鼎鼎 | 南宁 | 3910 | +10 | 商家 | |
| 冷轧带肋钢筋 | 12 | CRB600H | 河南鼎鼎 | 南宁 | 4150 | +10 | 商家 | |
| 冷轧带肋钢筋 | 6 | CRB600H | 广西首科 | 柳州 | 4140 | +10 | 商家 | |
| 冷轧带肋钢筋 | 7 | CRB600H | 广西首科 | 柳州 | 4080 | +10 | 商家 | |
| 冷轧带肋钢筋 | 8-10 | CRB600H | 广西首科 | 柳州 | 3980 | +10 | 商家 | |
| 冷轧带肋钢筋 | 12 | CRB600H | 广西首科 | 柳州 | 4220 | +10 | 商家 | |
| 冷轧带肋钢筋 | 6 | CRB600H | 河南鼎鼎 | 柳州 | 4160 | +10 | 商家 | |
| 冷轧带肋钢筋 | 7 | CRB600H | 河南鼎鼎 | 柳州 | 4100 | +10 | 商家 | |
| 冷轧带肋钢筋 | 8-10 | CRB600H | 河南鼎鼎 | 柳州 | 4000 | +10 | 商家 | |
| 冷轧带肋钢筋 | 12 | CRB600H | 河南鼎鼎 | 柳州 | 4240 | +10 | 商家 | |
【备注】
1、以上表列CRB600H为高延性冷轧带肋钢筋;
2、以上基准采集价格均为含税价,6-10mm盘螺为过磅含税价,12mm直条为过磅含税价;如有不一致,以厂家实际情况为准;
3、以上表列12mm直条为9米或12米定尺;
4、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。


