| 高线 | Φ6 | HPB300 | 南(昌)钢 | 3610 | - | 商家 | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 萍钢 | 3610 | - | 商家 | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 宝武新钢 | 3610 | - | 货少 | 商家 | |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 中新钢铁 | 3550 | - | 货少 | 商家 | |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 亚新 | 3550 | - | 货少 | 商家 | |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 桂鑫 | 3550 | - | 商家 | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 南(昌)钢 | 3480 | - | 商家 | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 宝武新钢 | 3480 | - | 商家 | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 萍钢 | 3480 | - | 商家 | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 武钢汉钢 | 3470 | - | 商家 | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 中新钢铁 | 3450 | - | 商家 | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 亚新 | 3450 | - | 货少 | 商家 | |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 桂鑫 | 3450 | - | 无货 | 商家 | |
| 高线 | Φ12 | HPB300 | 桂鑫 | 3500 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 宝武长江 | 3400 | -20 | 无货 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 铜陵富鑫 | 3380 | -20 | 货少 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 南(昌)钢 | 3410 | -20 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 萍钢 | 3410 | -20 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 宝武新钢 | 3410 | -20 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 3380 | -20 | 货少 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 宝武长江 | 3400 | -20 | 无货 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 武钢汉钢 | 3400 | -20 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3380 | -20 | 货少 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 广钢 | 3380 | -20 | 货少 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 桂鑫 | 3380 | -20 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 铜陵富鑫 | 3380 | -20 | 无货 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 中新钢铁 | 3380 | -20 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 江西台鑫 | 3380 | -20 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 安徽贵航 | 3350 | -20 | 货少 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 南(昌)钢 | 3350 | -20 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 萍钢 | 3350 | -20 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 宝武新钢 | 3350 | -20 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 3320 | -20 | 货少 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 宝武长江 | 3340 | -20 | 无货 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 武钢汉钢 | 3340 | -20 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3320 | -20 | 货少 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 广钢 | 3320 | -20 | 货少 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 桂鑫 | 3320 | -20 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 铜陵富鑫 | 3320 | -20 | 无货 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 中新钢铁 | 3320 | -20 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 江西台鑫 | 3320 | -20 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 安徽贵航 | 3290 | -20 | 货少 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 南(昌)钢 | 3350 | -20 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 萍钢 | 3350 | -20 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 宝武新钢 | 3350 | -20 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 3320 | -20 | 无货 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 宝武长江 | 3340 | -20 | 无货 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 武钢汉钢 | 3340 | -20 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3320 | -20 | 货少 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 广钢 | 3320 | -20 | 货少 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 桂鑫 | 3320 | -20 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 铜陵富鑫 | 3320 | -20 | 无货 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 中新钢铁 | 3320 | -20 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 江西台鑫 | 3320 | -20 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 安徽贵航 | 3290 | -20 | 货少 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 南(昌)钢 | 3180 | -20 | 货少 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 萍钢 | 3180 | -20 | 货少 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 宝武新钢 | 3180 | -20 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 3150 | -20 | 无货 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 宝武长江 | 3170 | -20 | 无货 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 武钢汉钢 | 3170 | -20 | 货少 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3150 | -20 | 货少 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 广钢 | 3150 | -20 | 货少 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 桂鑫 | 3150 | -20 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 铜陵富鑫 | 3150 | -20 | 货少 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 中新钢铁 | 3150 | -20 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 江西台鑫 | 3150 | -20 | 货少 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 南(昌)钢 | 3420 | -20 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 萍钢 | 3420 | -20 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 宝武新钢 | 3420 | -20 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 3370 | -20 | 无货 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 宝武长江 | 3410 | -20 | 无货 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 武钢汉钢 | 3410 | -20 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3390 | -20 | 货少 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 广钢 | 3390 | -20 | 货少 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 桂鑫 | 3390 | -20 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 铜陵富鑫 | 3390 | -20 | 无货 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 中新钢铁 | 3390 | -20 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 江西台鑫 | 3390 | -20 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 南(昌)钢 | 3350 | -20 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 萍钢 | 3350 | -20 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 宝武新钢 | 3350 | -20 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 3310 | -20 | 无货 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 宝武长江 | 3340 | -20 | 无货 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 武钢汉钢 | 3340 | -20 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3320 | -20 | 货少 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 广钢 | 3320 | -20 | 货少 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 桂鑫 | 3320 | -20 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 铜陵富鑫 | 3320 | -20 | 无货 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 中新钢铁 | 3320 | -20 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 江西台鑫 | 3320 | -20 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 南(昌)钢 | 3350 | -20 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 萍钢 | 3350 | -20 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 宝武新钢 | 3350 | -20 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 3290 | -20 | 无货 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 宝武长江 | 3310 | -20 | 无货 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 武钢汉钢 | 3340 | -20 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3320 | -20 | 货少 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 广钢 | 3310 | -20 | 货少 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 桂鑫 | 3320 | -20 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 铜陵富鑫 | 3320 | -20 | 无货 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 中新钢铁 | 3320 | -20 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 江西台鑫 | 3320 | -20 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 南(昌)钢 | 3420 | -20 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 萍钢 | 3420 | -20 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 宝武新钢 | 3420 | -20 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 3390 | -20 | 无货 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 宝武长江 | 3410 | -20 | 无货 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 武钢汉钢 | 3410 | -20 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3390 | -20 | 货少 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 广钢 | 3390 | -20 | 货少 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 桂鑫 | 3390 | -20 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 铜陵富鑫 | 3390 | -20 | 无货 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 中新钢铁 | 3390 | -20 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 南(昌)钢 | 3470 | -20 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 萍钢 | 3470 | -20 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 宝武新钢 | 3470 | -20 | 货少 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 3440 | -20 | 无货 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 宝武长江 | 3460 | -20 | 无货 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 武钢汉钢 | 3460 | -20 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3440 | -20 | 货少 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 广钢 | 3440 | -20 | 货少 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 桂鑫 | 3440 | -20 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 铜陵富鑫 | 3440 | -20 | 无货 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 中新钢铁 | 3440 | -20 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ36 | HRB400E | 宝武新钢 | 3540 | -20 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ36 | HRB400E | 萍钢 | 3540 | -20 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ36 | HRB400E | 桂鑫 | 3510 | -20 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 南(昌)钢 | 3800 | -20 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 萍钢 | 3800 | -20 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 宝武新钢 | 3800 | -20 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 南(昌)钢 | 3740 | -20 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 萍钢 | 3740 | -20 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 宝武新钢 | 3740 | -20 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 南(昌)钢 | 3740 | -20 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 萍钢 | 3740 | -20 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 宝武新钢 | 3740 | -20 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 南(昌)钢 | 3580 | -20 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 萍钢 | 3580 | -20 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 宝武新钢 | 3580 | -20 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 南(昌)钢 | 3810 | -20 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 萍钢 | 3810 | -20 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 宝武新钢 | 3810 | -20 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 南(昌)钢 | 3740 | -20 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 萍钢 | 3740 | -20 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 宝武新钢 | 3740 | -20 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 南(昌)钢 | 3740 | -20 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 萍钢 | 3740 | -20 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 宝武新钢 | 3740 | -20 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB500E | 南(昌)钢 | 3810 | -20 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB500E | 萍钢 | 3810 | -20 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB500E | 宝武新钢 | 3810 | -20 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB500E | 南(昌)钢 | 3860 | -20 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB500E | 萍钢 | 3860 | -20 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB500E | 宝武新钢 | 3860 | -20 | 商家 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400 | 中新钢铁 | 3720 | -20 | 无货 | 商家 | |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400 | 亚新 | 3700 | -20 | 无货 | 商家 | |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中新钢铁 | 3380 | -20 | 无货 | 商家 | |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 亚新 | 3360 | -20 | 无货 | 商家 | |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 南(昌)钢 | 3830 | -20 | 商家 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 萍钢 | 3830 | -20 | 商家 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 宝武新钢 | 3830 | -20 | 商家 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 武钢汉钢 | 3820 | -20 | 商家 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 3780 | -20 | 无货 | 商家 | |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 亚新 | 3770 | -20 | 货少 | 商家 | |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 中新钢铁 | 3800 | -20 | 货少 | 商家 | |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 江西台鑫 | 3800 | -20 | 商家 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 桂鑫 | 3800 | -20 | 商家 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 南(昌)钢 | 3480 | -20 | 商家 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 萍钢 | 3480 | -20 | 商家 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 宝武新钢 | 3480 | -20 | 商家 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 宝武长江 | 3440 | -20 | 无货 | 商家 | |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 武钢汉钢 | 3470 | -20 | 商家 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 3440 | -20 | 无货 | 商家 | |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 江西台鑫 | 3450 | -20 | 商家 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 亚新 | 3430 | -20 | 货少 | 商家 | |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 中新钢铁 | 3450 | -20 | 商家 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 桂鑫 | 3450 | -20 | 商家 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 安徽贵航 | 3430 | -20 | 货少 | 商家 | |
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 南(昌)钢 | 3580 | -20 | 商家 | ||
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 萍钢 | 3580 | -20 | 商家 | ||
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 桂鑫 | 3550 | -20 | 商家 | ||
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 宝武新钢 | 3580 | -20 | 商家 | ||
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 江西台鑫 | 3550 | -20 | 商家 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB500E | 宝武新钢 | 4220 | -20 | 商家 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 宝武新钢 | 3870 | -20 | 商家 | ||
| 圆钢 | Φ16-25 | HPB300 | 宝武鄂钢 | 3720 | -20 | 货少 | 商家 | |
| 圆钢 | Φ12 | HPB300 | 石横特钢 | 3770 | -20 | 货少 | 商家 |
本地推荐经销商
新钢南昌诗辰贸易(高强钢筋代理)
桂鑫江西省联创富邦实业有限公司
方大特钢南昌市浩展供应链有限公司
方大特钢南昌市骞腾贸易有限公司
武钢汉钢江西茂起实业有限公司
方大特钢江西久隆贸易有限公司
新钢南昌大鑫电子商务有限公司
江西创能贸易有限公司(钢筋加工)
关闭广告
备注:
1、以上表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅,圆钢为理计。表列中螺纹钢Φ18规格为基准价格,市场实际螺纹钢Φ18规格价格在基准价格基础上加价110元/吨;
2、以上基准采集价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;
3、如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺,12米资源价格加价70元/吨;
4、价格表单中体现加"优"的钢厂,为入选上海钢联“2025年度优质建筑用钢品牌”的生产企业;
5、表单中南(昌)钢皆为方大特钢;
6、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。


