| 高线 | Φ6 | HPB300 | 石横特钢 | 3920 | -20 | 商家 | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 永锋 | 3920 | -20 | 商家 | ||
| 高线 | Φ8 | HPB300 | 石横特钢 | 3600 | -20 | 商家 | ||
| 高线 | Φ8 | HPB300 | 永锋 | 3600 | -20 | 商家 | ||
| 高线 | Φ10 | HPB300 | 石横特钢 | 3600 | -20 | 商家 | ||
| 高线 | Φ10 | HPB300 | 永锋 | 3600 | -20 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 石横特钢 | 3500 | -20 | 105 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 永锋 | 3500 | -20 | 212/37003 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 莱钢 | 3470 | -20 | Φ12:3500 | 049 | 商家 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 石横特钢 | 3500 | -20 | 105 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 永锋 | 3500 | -20 | 212/37003 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 石横特钢 | 3470 | -20 | 105 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 永锋 | 3470 | -20 | 212/37003 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 莱钢 | 3440 | -20 | 049 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 石横特钢 | 3440 | -20 | 105 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 永锋 | 3440 | -20 | 212/37003 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 莱钢 | 3440 | -20 | 049 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 石横特钢 | 3440 | -20 | 105 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 永锋 | 3440 | -20 | 212/37003 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 莱钢 | 3440 | -20 | 049 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 石横特钢 | 3440 | -20 | 105 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 永锋 | 3440 | -20 | 212/37003 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 莱钢 | 3350 | -20 | 049 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 石横特钢 | 3350 | -20 | 105 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 永锋 | 3350 | -20 | 212/37003 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 莱钢 | 3440 | -20 | 049 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 石横特钢 | 3440 | -20 | 105 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 永锋 | 3440 | -20 | 212/37003 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 莱钢 | 3500 | -20 | 049 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 石横特钢 | 3500 | -20 | 105 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 永锋 | 3500 | -20 | 212/37003 | 商家 | |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 石横特钢 | 3920 | -20 | 105 | 商家 | |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 永锋 | 3920 | -20 | 212/37003 | 商家 | |
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 石横特钢 | 3600 | -20 | 105 | 商家 | |
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 永锋 | 3600 | -20 | 212/37003 | 商家 | |
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 石横特钢 | 3600 | -20 | 105 | 商家 | |
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 永锋 | 3600 | -20 | 212/37003 | 商家 | |
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 石横特钢 | 3770 | -20 | 105 | 商家 | |
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 永锋 | 3770 | -20 | 212/37003 | 商家 | |
| 圆钢 | Φ12-22 | HPB300 | 石横特钢 | 3450 | -20 | Φ12:3500;Φ14:3500;Φ16:3500 | 商家 | |
| 圆钢 | Φ25-32 | HPB300 | 石横特钢 | 3600 | -20 | 商家 | ||
| 圆钢 | Φ12-22 | HPB300 | 永锋 | 3450 | -20 | Φ12:3500;Φ14:3500;Φ16:3500 | 商家 |
备注:
1、以上表列螺纹钢、圆钢均为理计,盘螺、高线均为过磅;
2、以上基准采集价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;
3、以上表列价格中,螺纹钢执行标准为GB 1499.2-2024,执行标准为GB/T 1499.2-2018的螺纹钢在此基础上同价;
4、如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺;
5、价格表单中体现加"优"的钢厂,为入选上海钢联“2025 年度优质建筑用钢品牌”的生产企业;
6、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。


