| 冷轧带肋钢筋 | 6 | CRB600H | 南钢合力 | 南昌 | 3930 | -10 | 商家 | |
| 冷轧带肋钢筋 | 7 | CRB600H | 南钢合力 | 南昌 | 3830 | -10 | 商家 | |
| 冷轧带肋钢筋 | 8-10 | CRB600H | 南钢合力 | 南昌 | 3730 | -10 | 商家 | |
| 冷轧带肋钢筋 | 11 | CRB600H | 南钢合力 | 南昌 | 3860 | -10 | 商家 | |
| 冷轧带肋钢筋 | 12 | CRB600H | 南钢合力 | 南昌 | 3860 | -10 | 商家 | |
| 冷轧带肋钢筋 | 6 | CRB600H | 广西首科 | 南昌 | 3950 | -10 | 商家 | |
| 冷轧带肋钢筋 | 7 | CRB600H | 广西首科 | 南昌 | 3850 | -10 | 商家 | |
| 冷轧带肋钢筋 | 8-10 | CRB600H | 广西首科 | 南昌 | 3750 | -10 | 商家 | |
| 冷轧带肋钢筋 | 11 | CRB600H | 广西首科 | 南昌 | 3880 | -10 | 商家 | |
| 冷轧带肋钢筋 | 12 | CRB600H | 广西首科 | 南昌 | 3880 | -10 | 商家 |
1、以上表列CRB600H为高延性冷轧带肋钢筋;
2、以上基准采集价格均为含税价,南钢合力6-12mm交货状态为盘螺;11-12mm直条为理计,售价减20元/吨;如有不一致,以厂家实际情况为准;
3、以上表列11-12mm直条为9米或12米定尺;
4、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。


