| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ25*3 | 中宝管业 | 冷拔 | 5630 | - | 商家 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ32*3 | 中宝管业 | 热轧 | 5080 | - | 商家 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ38*3 | 山东金宝诚 | 冷拔 | 4900 | - | 商家 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*3.5 | 临沂金正阳 | 冷拔 | 4730 | - | 商家 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*3.5 | 山东金宝诚 | 热轧 | 4530 | - | 无货 | 商家 |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*3.5 | 山东九阳 | 热轧 | 4530 | - | 商家 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*3.5 | 中宝管业 | 热轧 | 4530 | - | 代理 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*3.5 | 河北巨樽 | 热轧 | 4530 | - | 代理 |
1、如无特殊说明,以上采集基准钢管报价均为现款含税过磅、仓库自提价格,不含出库费;
2、加工费用、尺寸、余料、其他材质请自行与加工单位协商;
3、如未特别注明,以上采集基准钢管价格为不定尺,如需定尺请自行与贸易商协商;
以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。


