| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 威钢 | 3670 | - | 货少 | 51001 | 商家 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 达钢 | 3670 | - | 51005 | 商家 | |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 成实 | 3620 | - | 51006 | 商家 | |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 冶控 | 3620 | - | 51002/51011/51008/51009/51013 | 商家 | |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 山西晋南 | 3520 | - | 货少 | 334 | 商家 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 亚新 | 3510 | - | 货少 | 612 | 商家 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 龙钢 | 3640 | - | 货少 | 597 | 商家 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 山西高义 | 3520 | - | 货少 | 622 | 商家 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 重庆永航 | 3610 | - | 50002/50003 | 商家 | |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 3620 | - | 51013 | 商家 |
【备注】
1、以上表列螺纹钢、圆钢为【理计】,高线、盘螺为【过磅】;
2、以上基准采集价格为现款含税送到市内工程的价格;
3、以上表列价格中,螺纹钢执行标准为GB 1499.2-2024;
4、以上表列螺纹钢价格为9米定尺,若涉及到12m定价问题,需供求双方自行协商;
5、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
6、价格表单中体现加"优"的钢厂,为入选上海钢联“2025年度优质建筑用钢品牌”的生产企业


