2月20日上海市场建筑钢材工程采购价格行情
2023-02-20
430
品名 | 规格 | 材质 | 精品 | 涨跌 | 优质品 | 涨跌 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 4630 | +10 | 4570 | +10 |
高线 | Φ8 | HPB300 | 4630 | +10 | 4440 | +10 |
高线 | Φ10 | HPB300 | 4630 | +10 | 4440 | +10 |
高线 | Φ12 | HPB300 | 4630 | +10 | 4640 | +10 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 4510 | +10 | 4500 | +10 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 4450 | +10 | 4420 | +10 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 4380 | +10 | 4340 | +10 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 4330 | +10 | 4270 | +10 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 4330 | +10 | 4270 | +10 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 4330 | +10 | 4270 | +10 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 4330 | +10 | 4310 | +10 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 4360 | +10 | 4340 | +10 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400 | 4410 | +10 | 4370 | +10 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400 | 4410 | +10 | 4390 | +10 |
螺纹钢 | Φ36 | HRB400 | 4600 | +10 | 4590 | +10 |
螺纹钢 | Φ40 | HRB400 | 4600 | +10 | 4590 | +10 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 4540 | +10 | 4530 | +10 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 4480 | +10 | 4440 | +10 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 4410 | +10 | 4360 | +10 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 4360 | +10 | 4290 | +10 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 4360 | +10 | 4290 | +10 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 4360 | +10 | 4290 | +10 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 4360 | +10 | 4330 | +10 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 4390 | +10 | 4360 | +10 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 4440 | +10 | 4390 | +10 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 4440 | +10 | 4410 | +10 |
螺纹钢 | Φ36 | HRB400E | 4630 | +10 | 4610 | +10 |
螺纹钢 | Φ40 | HRB400E | 4630 | +10 | 4610 | +10 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB500E | 4890 | +10 | 4890 | +10 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 4830 | +10 | 4800 | +10 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 4760 | +10 | 4720 | +10 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 4710 | +10 | 4650 | +10 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 4710 | +10 | 4650 | +10 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 4710 | +10 | 4650 | +10 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 4710 | +10 | 4690 | +10 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 4740 | +10 | 4720 | +10 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB500E | 4790 | +10 | 4750 | +10 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB500E | 4790 | +10 | 4770 | +10 |
螺纹钢 | Φ36 | HRB500E | 4980 | +10 | 4970 | +10 |
螺纹钢 | Φ40 | HRB500E | 4980 | +10 | 4970 | +10 |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 4920 | +10 | 4810 | +10 |
盘螺 | Φ8 | HRB400 | 4620 | +10 | 4460 | +10 |
盘螺 | Φ10 | HRB400 | 4650 | +10 | 4490 | +10 |
盘螺 | Φ12 | HRB400 | 4680 | +10 | 4520 | +10 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 4950 | +10 | 4840 | +10 |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 4650 | +10 | 4490 | +10 |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 4680 | +10 | 4520 | +10 |
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 4710 | +10 | 4550 | +10 |
焊管 | Φ48 | Q235 | 4890 | +10 | 4870 | +10 |
圆钢 | Φ10 | HPB300 | 4660 | +10 | 4620 | +10 |
圆钢 | Φ12 | HPB300 | 4640 | +10 | 4600 | +10 |
圆钢 | Φ14-25 | HPB300 | 4610 | +10 | 4570 | +10 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。