| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 备注 | 钢号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前筛选 | ||||||||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 新抚钢 | 3560 | - | 商家 | ||
| 高线 | Φ8 | HPB300 | 新抚钢 | 3460 | - | 商家 | ||
| 高线 | Φ10 | HPB300 | 新抚钢 | 3460 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 新抚钢 | 3400 | - | 019 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 乌钢 | 3390 | - | 028 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 澎辉 | 3360 | - | 761 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 新抚钢 | 3380 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 乌钢 | 3370 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 澎辉 | 3340 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 新抚钢 | 3370 | - | 019 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 乌钢 | 3360 | - | 028 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 澎辉 | 3330 | - | 761 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 新抚钢 | 3300 | - | 019 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 乌钢 | 3290 | - | 028 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 澎辉 | 3260 | - | 761 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 新抚钢 | 3320 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 乌钢 | 3310 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 澎辉 | 3280 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 新抚钢 | 3250 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 乌钢 | 3240 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 澎辉 | 3210 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 新抚钢 | 3340 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 乌钢 | 3330 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 澎辉 | 3300 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 新抚钢 | 3400 | - | 019 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 新抚钢 | 3400 | - | 商家 | ||
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 新抚钢 | 3420 | - | 019 | 商家 | |
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 新抚钢 | 3420 | - | 商家 | ||
备注:
1、以上表列螺纹钢、圆钢均为理计,高线、盘螺为过磅;
2、以上基准采集价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;
3、如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为12米定尺;
4、价格表单中体现加"优"的钢厂,为入选上海钢联“2025年度优质建筑用钢品牌”的生产企业;
5、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。


