2026年8月27日山东废钢价格今日报价表
2026-08-28
127
| 山东 | 莱芜 | 重废 | ≥6mm | 2300 | - | 含税到厂 |
| 山东 | 莱芜 | 重废 | ≥6mm | 2050 | - | 不含税价 |
| 山东 | 莱芜 | 中废 | ≥4mm | 1950 | - | 不含税价 |
| 山东 | 莱芜 | 小废 | ≥2mm | 1880 | - | 不含税价 |
| 山东 | 济南 | 重废 | ≥6mm | 2305 | - | 含税到厂 |
| 山东 | 济南 | 中废 | ≥4mm | 2180 | - | 含税到厂 |
| 山东 | 济南 | 破碎料 | ≥1.3 | 2370 | - | 含税到厂 |
| 山东 | 济南 | 重废 | ≥6mm | 2045 | - | 不含税价 |
| 山东 | 济南 | 中废 | ≥4mm | 1940 | - | 不含税价 |
| 山东 | 济南 | 小废 | ≥2mm | 1840 | - | 不含税价 |
| 山东 | 济南 | 破碎料 | ≥1.3 | 2100 | - | 不含税价 |
| 山东 | 烟台 | 重废 | ≥6mm | 2180 | - | 含税到厂 |
| 山东 | 烟台 | 重废 | ≥6mm | 1940 | - | 不含税价 |
| 山东 | 烟台 | 重废 | ≥4mm | 1880 | - | 不含税价 |
| 山东 | 青岛 | 重废 | ≥6mm | 2310 | - | 含税到厂 |
| 山东 | 青岛 | 重废 | ≥6mm | 2040 | - | 不含税价 |
| 山东 | 青岛 | 中废 | ≥4mm | 2000 | - | 不含税价 |
| 山东 | 临沂 | 重废 | ≥6mm | 2290 | - | 含税到厂 |
| 山东 | 临沂 | 重废 | ≥6mm | 2020 | - | 不含税价 |
| 山东 | 淄博 | 重废 | ≥6mm | 2320 | - | 含税到厂 |
| 山东 | 淄博 | 重废 | ≥6mm | 2070 | - | 不含税价 |
| 山东 | 淄博 | 中废 | ≥4mm | 2010 | - | 不含税价 |
| 山东 | 淄博 | 破碎料 | ≥1.3 | 2025 | - | 不含税价 |
| 山东 | 潍坊 | 重废 | ≥6mm | 2330 | - | 含税到厂 |
| 山东 | 潍坊 | 重废 | ≥6mm | 2080 | - | 不含税价 |
| 山东 | 潍坊 | 重废 | ≥4mm | 2010 | - | 不含税价 |
| 山东 | 潍坊 | 钢筋压块 | ≤700*700*1500 | 2070 | - | 不含税价 |
| 山东 | 潍坊 | 统料废钢 | ≥2mm | 1700 | - | 不含税价 |
| 山东 | 潍坊 | 轻薄料 | ≤2mm | 1650 | - | 不含税价 |
| 山东 | 泰安 | 重废 | ≥6mm | 2290 | - | 含税到厂 |
| 山东 | 泰安 | 重废 | ≥4mm | 2160 | - | 含税到厂 |
| 山东 | 泰安 | 钢筋压块 | ≤700*700*1500 | 2250 | - | 含税到厂 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。