2026年8月27日无锡不锈钢304/2B平板价格今日报价表
2026-08-28
137
| 304/2B平板 | 0.7*1219 | 304/2B | 太钢 | 16000 | 0 | 含税切边 |
| 304/2B平板 | 1.2*1219 | 304/2B | 宝新 | 15250 | 0 | 含税/切边 |
| 304/2B平板 | 0.8*1219 | 304/2B | 宝新 | 15850 | 0 | 含税/切边 |
| 304/2B平板 | 0.4*1219 | 304/2B | 张浦 | 16100 | 0 | 含税/切边;公差取±3% |
| 304/2B平板 | 0.9*1219 | 304/2B | 张浦 | 16100 | 0 | 含税/切边 |
| 304/2B平板 | 1.0*1219 | 304/2B | 张浦 | 15300 | 0 | 含税/切边 |
| 304/2B平板 | 0.4*1219 | 304/2B | 宝新 | 15950 | 0 | 含税/切边 |
| 304/2B平板 | 0.7*1219 | 304/2B | 宝新 | 15850 | 0 | 含税/切边 |
| 304/2B平板 | 2.0*1219 | 304/2B | 张浦 | 15300 | 0 | 含税/切边 |
| 304/2B平板 | 0.7*1219 | 304/2B | 张浦 | 15500 | 0 | 含税/切边 |
| 304/2B平板 | 0.5*1219 | 304/2B | 太钢 | 16100 | 0 | 含税切边 |
| 304/2B平板 | 3.0*1219 | 304/2B | 张浦 | 15300 | 0 | 含税/切边 |
| 304/2B平板 | 0.4*1219 | 304/2B | 太钢 | 16050 | 0 | 含税切边 |
| 304/2B平板 | 1.5*1219 | 304/2B | 太钢 | 15200 | 0 | 含税切边 |
| 304/2B平板 | 1.0*1219 | 304/2B | 宝新 | 15250 | 0 | 含税/切边 |
| 304/2B平板 | 0.5*1219 | 304/2B | 宝新 | 16100 | 0 | 含税/切边 |
| 304/2B平板 | 3.0*1219 | 304/2B | 太钢 | 15450 | 0 | 含税切边 |
| 304/2B平板 | 2.5*1219 | 304/2B | 张浦 | 15200 | 0 | 含税/切边 |
| 304/2B平板 | 2.5*1219 | 304/2B | 太钢 | 15900 | 0 | 含税切边 |
| 304/2B平板 | 2.5*1219 | 304/2B | 宝新 | 15050 | 0 | 含税/切边 |
| 304/2B平板 | 2.0*1219 | 304/2B | 太钢 | 15550 | 0 | 含税切边 |
| 304/2B平板 | 1.5*1219 | 304/2B | 张浦 | 15200 | 0 | 含税/切边 |
| 304/2B平板 | 0.9*1219 | 304/2B | 宝新 | 15550 | 0 | 含税/切边 |
| 304/2B平板 | 1.0*1219 | 304/2B | 太钢 | 15750 | 0 | 含税切边 |
| 304/2B平板 | 0.6*1219 | 304/2B | 宝新 | 15850 | 0 | 含税/切边 |
| 304/2B平板 | 0.5*1219 | 304/2B | 张浦 | 16000 | 0 | 含税/切边 |
| 304/2B平板 | 0.9*1219 | 304/2B | 太钢 | 16000 | 0 | 含税切边 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。