2026年8月27日武汉彩涂板卷价格今日报价表
2026-08-28
126
| 锌铝镁彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 宝钢青山 | TDC51D+AM | 5990 | - |
| 锌铝镁彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 宝钢青山 | TDC51D+AM | 6140 | - |
| 锌铝镁彩涂板卷 | 0.45*1000*C | 宝钢青山 | TDC51D+AM | 6490 | - |
| 锌铝镁彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 宝钢青山 | TDC51D+AM | 6740 | - |
| 彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 黄石山力 | TDC51D+Z | 5190 | - |
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 黄石山力 | TDC51D+Z | 5290 | - |
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 黄石山力 | TDC51D+Z | 5490 | - |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 宝钢黄石 | TDC51D+AZ | 6390 | - |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.45*1000*C | 宝钢黄石 | TDC51D+AZ | 6220 | - |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 宝钢黄石 | TDC51D+AZ | 6090 | - |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 宝钢黄石 | TDC51D+AZ | 5990 | - |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.37*1000*C | 晋钢 | TDX51D+AZ | 4590 | -20 |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 晋钢 | TDX51D+AZ | 4530 | -20 |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 晋钢 | TDX51D+AZ | 4390 | -20 |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 晋钢 | TDX51D+AZ | 4340 | -20 |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.426*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 4590 | -20 |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.476*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 4490 | -20 |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 4490 | -20 |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.55*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 4540 | -20 |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 4440 | -20 |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 天宇 | TDX51D+AZ | 5090 | -20 |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 天宇 | TDX51D+AZ | 4940 | -20 |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.7*1000*C | 天宇 | TDX51D+AZ | 4910 | -20 |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.8*1000*C | 天宇 | TDX51D+AZ | 4910 | -20 |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 1.0*1000*C | 天宇 | TDX51D+AZ | 5040 | -20 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。