2026年8月27日上海镀锌板卷价格今日报价表(新)
2026-08-28
155
|
|
|
|
|
|
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4410 | - |
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4300 | - |
| 镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4180 | - |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4130 | - |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4070 | - |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4070 | - |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4070 | - |
| 镀锌板卷 | 1.6*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4070 | - |
| 镀锌板卷 | 1.8*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4070 | - |
| 镀锌板卷 | 2.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4190 | - |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4410 | - |
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4300 | - |
| 镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4180 | - |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4130 | - |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4070 | - |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4070 | - |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4070 | - |
| 镀锌板卷 | 1.6*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4070 | - |
| 镀锌板卷 | 1.8*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4070 | - |
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4070 | - |
| 镀锌板卷 | 2.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4190 | - |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4060
|
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。