| 高线 | Φ6 | HPB300 | 珠海粤钢 | 商家 | |||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 韶钢 | 商家 | |||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 湘钢 | 商家 | |||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400 | 韶钢 | 商家 | |||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 柳钢 | 商家 | |||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 桂鑫 | 商家 | |||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 韶钢 | 商家 | |||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 珠海粤钢 | 商家 | |||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 广钢 | 商家 | |||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 广金钢 | 商家 | |||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 桂万钢 | 商家 | |||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 德润 | 商家 | |||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 圣力 | 商家 | |||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 粤韶 | 商家 | |||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 福鑫 | 商家 |
备注:
1、以上表列螺纹钢均为理计,线材、盘螺为过磅;
2、以上表列价格中,螺纹钢、盘螺执行标准为GB 1499.2-2024;
3、工地采购价格是在市场批量成交价格基础上,加上出库及装卸费用、市内短途运输费、税费、短期资金占用费、综合管理费等附加费用;
4、如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为12米定尺,9米定尺价格加价30元/吨;
5、价格表单中体现加"优"的钢厂,为入选上海钢联"2025年优质建筑用钢品牌"的生产企业;
6、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。


