2026年8月28日兰州热轧板卷价格今日报价表
2026-08-28
161
| 热轧板卷 | 2.75mm*1250*C | SPHC | 八钢 | 3470 | - |
| 热轧板卷 | 3.5mm*1500*C | Q235B | 八钢 | 3350 | - |
| 热轧板卷 | 7.5mm*1500*C | Q235B | 八钢 | 3350 | - |
| 热轧板卷 | 3.0mm*1500*C | Q235B | 八钢 | 3400 | - |
| 热轧板卷 | 9.5mm*1500*C | Q235B | 八钢 | 3350 | - |
| 热轧板卷 | 3.0mm*1250*C | SPHC | 八钢 | 3420 | - |
| 热轧板卷 | 2.75mm*1250*C | Q235B | 八钢 | 3450 | - |
| 热轧板卷 | 2.75mm*1500*C | Q235B | 八钢 | 3450 | - |
| 热轧板卷 | 2.35mm*1250*C | Q235B | 八钢 | 3500 | - |
| 热轧板卷 | 2.0mm*1250*C | Q235B | 八钢 | 3550 | - |
| 热轧板卷 | 5.75mm*1500*C | Q235B | 包钢 | 3350 | - |
| 热轧板卷 | 7.5mm*1500*C | Q235B | 包钢 | 3350 | - |
| 热轧板卷 | 9.5mm*1500*C | Q235B | 包钢 | 3350 | - |
| 热轧板卷 | 2.75mm*1250*C | SPHC | 酒钢 | 3470 | - |
| 热轧板卷 | 3.5mm*1500*C | Q235B | 酒钢 | 3350 | - |
| 热轧板卷 | 4.5mm*1500*C | Q235B | 酒钢 | 3350 | - |
| 热轧板卷 | 4.75mm*1500*C | Q235B | 酒钢 | 3350 | - |
| 热轧板卷 | 5.75mm*1500*C | Q235B | 酒钢 | 3350 | - |
| 热轧板卷 | 7.5mm*1500*C | Q235B | 酒钢 | 3350 | - |
| 热轧板卷 | 3.0mm*1500*C | Q235B | 酒钢 | 3400 | - |
| 热轧板卷 | 9.5mm*1500*C | Q235B | 酒钢 | 3350 | - |
| 热轧板卷 | 11.5mm*1500*C | Q235B | 酒钢 | 3350 | - |
| 热轧板卷 | 3.0mm*1250*C | SPHC | 酒钢 | 3420 | - |
| 热轧板卷 | 2.75mm*1500*C | Q235B | 酒钢 | 3450 | - |
| 热轧板卷 | 2.75mm*1250*C | Q235B | 酒钢 | 3450 | - |
| 热轧板卷 | 2.35mm*1250*C | Q235B | 酒钢 | 3500 | - |
| 热轧板卷 | 2.0mm*1250*C | Q235B | 酒钢 | 3550 | - |
| 热轧板卷 | 1.8mm*1250*C | Q235B | 酒钢 | 3650 | - |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。